477Total au 12/01/2021 :
dont
429Licences "Compétition" :
36Licences "Découverte" :
12Licences scolaires :
SIMULTANÉ MONDIAL : il vient de se terminer et les premières infos sont disponibles avec notamment les clichés de plusieurs centres. Les résultats des 7 centres sont également consultables.
► PARTIES : PARTIE 1 - PARTIE 2
► COMPTE RENDU par Thierry CHINCHOLLE
► COMPTE RENDU par Patrick GAGNARD
► PHOTOS de MELUN (18 clichés)
► PHOTOS de MAISONS-ALFORT (17 clichés)
► PHOTOS du PLESSIS TREVISE (36 clichés)
► PHOTOS de CESSON (29 clichés)
► PHOTOS de SUCY-EN-BRIE (12 clichés)
► PHOTOS de BONDOUFLE & L'HAY-LES-ROSES : non effectuées
► STATISTIQUES (sur 65 joueurs)
→ Centre de l'HAY-LES-ROSES et du PLESSIS TREVISE : PARTIE 1 - PARTIE 2
► RÉSULTATS INTERNATIONAUX PARTIELS (plus de 5 500 joueurs)
► RÉSULTATS du COMITÉ : 7 centres :
→ Bondoufle, Cesson, L'Haÿ-les-Roses, Melun, Maisons-Alfort, Plessis-Trévise, Sucy-en-Brie.
Au total, plus de 200 joueurs (209 exactement) ont participé à ce simultané mondial dans l'un des 7 centres ouverts sur notre comité. La meilleure place est obtenue par le melunais Christian COUSTILLAS devant Joëlle GOBARD (Vincennes) - qui a joué à l'extérieur du comité. Le podium est complété par Pascal ASTRESSES également melunais.
Clt | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | Nég. |
TOP | 1623 | ||||||
1 | 2219205 | COUSTILLAS Christian | S | 2A | V24 | 1596 | -27 |
2 | 2073197 | ASTRESSES Pascal | S | 1A | V24 | 1575 | -48 |
3 | 2080033 | HUBERT Gérard | S | 2B | V07 | 1574 | -49 |
4 | 2681605 | PIERI Isabelle | S | 2A | M09 | 1569 | -54 |
5 | 1910696 | TOURNAY Laurence | S | 2B | V05 | 1563 | -60 |
6 | 1520083 | PILLARD Jean-Michel | S | 2A | V21 | 1550 | -73 |
7 | 2171239 | BAILLY Gérard | S | 1B | V27 | 1548 | -75 |
8 | 2329172 | PETIT Pascal | S | 2B | V07 | 1546 | -77 |
9 | 1069446 | DESPONT Laurent | S | 2B | V07 | 1542 | -81 |
10 | 2200882 | NUSEM Serge | V | 3B | V27 | 1531 | -92 |
11 | 2513914 | VITTECOQ Daniel | V | 3A | V27 | 1526 | -97 |
12 | 2684949 | MACÉ Nicole | V | 4A | V24 | 1523 | -100 |
13 | 1910044 | DOUKHAN Guy | V | 2B | V20 | 1521 | -102 |
14 | 2185728 | AVELANGE Christian | S | 3B | V29 | 1519 | -104 |
15 | 2575858 | DE MARCHI Dominique | S | 4D | V07 | 1514 | -109 |
16 | 2685601 | TCHOBROUTSKY Anne | S | 4A | V18 | 1511 | -112 |
16 | 2161148 | LIEVRE Roseline | S | 4A | V27 | 1499 | -124 |
18 | 2309804 | POULAIN Stéphane | S | 3B | V05 | 1499 | -124 |
19 | 2313203 | HAQUIN Irène | V | 4B | V33 | 1491 | -132 |
20 | 1087077 | SUISSA Marie-Claire | S | 3A | V22 | 1489 | -134 |
21 | 2185739 | DUMONT Gérard | V | 4A | V19 | 1483 | -140 |
22 | 2697503 | VICTOIRE Véronique | S | 3A | V33 | 1482 | -141 |
23 | 2061248 | ARABEYRE Guy | S | 4B | V03 | 1478 | -145 |
24 | 2667356 | SAUVAGE Josiane | D | 4D | V19 | 1476 | -147 |
25 | 1137348 | ROUSSEAUX François | S | 4C | V21 | 1474 | -149 |
26 | 2550711 | ALBARELLI Christiane | S | 4A | V24 | 1472 | -151 |
27 | 2323944 | BRIGANDAT Martine | S | 3B | V29 | 1471 | -152 |
28 | 2076488 | GUIGUI Eliette | V | 3B | V33 | 1463 | -160 |
29 | 1770233 | TARDIVON Pierre | D | 4C | V24 | 1462 | -161 |
30 | 2323865 | LEFEVRE Maryse | D | 3B | V33 | 1460 | -163 |
30 | 2594672 | DEGUETTES Jo | D | 4B | V11 | 1459 | -164 |
32 | 1032166 | GENT Sylvain | S | 4B | V27 | 1456 | -167 |
32 | 2185741 | DUMONT Nicole | V | 4A | V19 | 1456 | -167 |
34 | 2323843 | NOIR Pascal | S | 3B | V29 | 1455 | -168 |
35 | 2695132 | SERET Dominique | S | 4C | V02 | 1455 | -168 |
35 | 2313192 | PECHON Monique | V | 4B | V09 | 1449 | -174 |
37 | 1170509 | REGNIER Marie-France | S | 5A | V34 | 1449 | -174 |
37 | 1023771 | PAILLOUS Christian | S | 4D | V21 | 1448 | -175 |
39 | 1941121 | GARBE Patrick | S | 2B | V17 | 1447 | -176 |
40 | 2298481 | PRUM Gisèle | D | 4B | V09 | 1445 | -178 |
41 | 2237015 | CASTIEN Geneviève | D | 4B | V18 | 1445 | -178 |
42 | 2667212 | MATHIEN Patrick | S | 4B | V33 | 1444 | -179 |
43 | 2317309 | AUZANNEAU Thierry | S | 3B | V11 | 1444 | -179 |
43 | 1035034 | PICARD Yannick | S | 3B | V15 | 1443 | -180 |
45 | 2004514 | PUVEREL Françoise | D | 4D | V07 | 1442 | -181 |
46 | 2371363 | HALIN Jean | D | 4D | V24 | 1441 | -182 |
47 | 2686231 | PAGE Elisabeth | V | 4B | V08 | 1436 | -187 |
48 | 2076317 | CHARLES Paulette | D | 4B | V01 | 1435 | -188 |
49 | 2362524 | MIROUX Christiane | D | 4B | V18 | 1435 | -188 |
50 | 1930255 | LIEVRE François | V | 2B | V27 | 1434 | -189 |
50 | 2001462 | BISSON Monique | D | 5A | V01 | 1431 | -192 |
50 | 2627313 | RAMEL Josiane | V | 4A | V29 | 1427 | -196 |
53 | 1111011 | RAGEUL Régine | S | 4D | V07 | 1424 | -199 |
54 | 1040895 | MORIN Evelyne | V | 4B | V24 | 1423 | -200 |
54 | 1163968 | WAJSBLUM Arlette | V | 5D | V19 | 1419 | -204 |
56 | 1059714 | PERIN Chantal | V | 4B | V24 | 1418 | -205 |
57 | 1082944 | BECCU Mireille | S | 5A | V05 | 1418 | -205 |
58 | 1251513 | SQUINABOL Stéphane | S | 4A | V07 | 1418 | -205 |
59 | 1252373 | NGUYEN Maï | V | 5C | V08 | 1417 | -206 |
60 | 1007734 | DER APÉLIAN Fabienne | S | 5B | V22 | 1415 | -208 |
60 | 2308164 | FAURE Simone | D | 4A | V33 | 1412 | -211 |
62 | 2113662 | MONIER Colette | D | 4A | V25 | 1412 | -211 |
63 | 2656366 | BRIETZKE Francine | V | 4A | V19 | 1411 | -212 |
63 | 1006419 | VINCE Simonne | V | 5A | H14 | 1410 | -213 |
65 | 1770494 | DUMAY Marie-Madeleine | D | 4B | V24 | 1409 | -214 |
66 | 2312711 | MIALARET Huguette | D | 4C | V33 | 1407 | -216 |
67 | 1690885 | CHARON Jacques | V | 6C | V33 | 1406 | -217 |
68 | 2313179 | BONILLI Bénédicte | S | 4B | V33 | 1405 | -218 |
68 | 1132183 | JUMEAUX Raymonde | D | 4C | V34 | 1405 | -218 |
68 | 2144871 | LANOTTE Sophie | D | 5A | V12 | 1400 | -223 |
68 | 2297838 | PERNET Denise | D | 5A | V07 | 1398 | -225 |
72 | 2371381 | BOUTILLOT Bernard | D | 4C | V33 | 1395 | -228 |
73 | 2513925 | VITTECOQ Dominique | V | 4B | V27 | 1395 | -228 |
74 | 2640263 | JEAN Jacqueline | V | 5A | V24 | 1393 | -230 |
75 | 1065091 | BRACQUART Muriel | S | 6B | V10 | 1389 | -234 |
76 | 2550722 | GILBERT Annie | V | 5B | V21 | 1385 | -238 |
77 | 1181466 | PICHARD Roland | D | 4C | V11 | 1384 | -239 |
78 | 2312891 | HUET Marie-Geneviève | V | 5A | V10 | 1384 | -239 |
78 | 2237087 | DE VITA Huguette | D | 4A | V33 | 1384 | -239 |
78 | 2567519 | BOSSON Nicole | D | 4D | V07 | 1384 | -239 |
81 | 1083998 | JOLLEC Annie | V | 4D | V33 | 1382 | -241 |
82 | 1044016 | DUBOCQ Josiane | V | 5B | V28 | 1380 | -243 |
83 | 2297772 | BELLEVILLE Colette | D | 5A | V33 | 1378 | -245 |
84 | 2681541 | MOURCIN Claude | D | 5A | V08 | 1377 | -246 |
85 | 1098981 | LUDMANN Jean-Jacques | V | 5B | V24 | 1376 | -247 |
85 | 1092028 | MASCARIN Gioconde | V | 4C | V33 | 1375 | -248 |
87 | 2572593 | GOULAY Aldée | D | 5D | V17 | 1373 | -250 |
88 | 1771045 | CHASSIGNET Denise | D | 4C | V21 | 1373 | -250 |
89 | 1252022 | GUILLON Chantal | S | 5C | V21 | 1373 | -250 |
90 | 1105445 | BARON Michel | V | 4C | V21 | 1372 | -251 |
91 | 1150093 | LEVASSEUR Philippe | V | 4D | V17 | 1372 | -251 |
92 | 1710582 | JUBIN Patricia | S | 5C | V21 | 1370 | -253 |
93 | 2374159 | ALCARAZ Andrée | S | 4A | V07 | 1368 | -255 |
94 | 1047127 | CLUET Laurence | S | 6A | V09 | 1365 | -258 |
95 | 1054422 | MORIN Jean-André | V | 4B | V24 | 1364 | -259 |
96 | 2750735 | DANEL Maryvonne | V | 4C | V09 | 1364 | -259 |
97 | 3190113 | DALLA TORRE Jean | D | 5A | V11 | 1363 | -260 |
98 | 1193424 | PELLETER Odette | S | 6B | V07 | 1363 | -260 |
99 | 2750691 | BENHAÏM Jeanne | D | 4C | V15 | 1362 | -261 |
100 | 2664828 | PIET Catherine | S | 5D | V32 | 1362 | -261 |
101 | 2667311 | BASCOU Francine | D | 5B | V08 | 1359 | -264 |
102 | 2329565 | POTIER Colette | D | 4C | V02 | 1358 | -265 |
103 | 1025352 | LECAT Serge | V | 4B | V21 | 1358 | -265 |
104 | 1771144 | CLEMENT Jocelyne | V | 5B | V03 | 1357 | -266 |
105 | 2171131 | TROCHON Raymonde | D | 4C | V07 | 1356 | -267 |
106 | 2297963 | FOURNIER Brigitte | S | 5B | V24 | 1353 | -270 |
107 | 2081913 | SCHNEITTER Madeleine | D | 5C | V12 | 1352 | -271 |
108 | 1640141 | BRUNO François | D | 4A | V33 | 1347 | -276 |
109 | 1028729 | MALCOIFFE Eliane | D | 5B | V09 | 1346 | -277 |
110 | 1085021 | BLANCHETIERE Rose-Anne | V | 6D | V17 | 1346 | -277 |
111 | 2261737 | CRUZILLAC Yvette | D | 4B | V33 | 1343 | -280 |
112 | 1034251 | EPAULARD Sylvette | D | 5A | V20 | 1342 | -281 |
113 | 1161500 | ZITOUNI Yvonne | V | 5D | V22 | 1342 | -281 |
114 | 2630938 | MORTAS Nicole | D | 4B | V24 | 1341 | -282 |
115 | 1281015 | RABUT Françoise | V | 5B | V01 | 1341 | -282 |
116 | 1120584 | BARRE Claudette | V | 5B | V18 | 1340 | -283 |
117 | 3330881 | NAVAS Jacqueline | D | 4D | V15 | 1340 | -283 |
118 | 2633474 | PALLANDRE Marie-Françoise | V | 5A | V11 | 1338 | -285 |
119 | 1073775 | GUILLET Jeanne | V | 6A | V34 | 1338 | -285 |
120 | 2686267 | LAUPY Sylvia | S | 5B | V11 | 1337 | -286 |
121 | 1060401 | MONSARRAT Natalia | V | 6A | V02 | 1335 | -288 |
122 | 2800563 | TOUFFET Rémy | V | 6A | V33 | 1335 | -288 |
123 | 1097645 | DESQUENNE Geneviève | V | 4A | V01 | 1333 | -290 |
124 | 2312621 | PETIT Simone | D | 4B | V01 | 1332 | -291 |
125 | 1114557 | DESAGHER Serge | V | 5D | V17 | 1332 | -291 |
126 | 2667383 | LAFONT Bernadette | D | 4A | V19 | 1331 | -292 |
127 | 1163034 | MARTINEZ Ginette | D | 6B | V02 | 1330 | -293 |
128 | 2667347 | PRIGENT Denise | D | 4C | V19 | 1330 | -293 |
129 | 1098844 | DUPONT Pierre | V | 5B | V07 | 1329 | -294 |
130 | 3190122 | BISSON Colette | D | 5A | H12 | 1328 | -295 |
131 | 2283394 | BARGUE Josette | D | 5C | V07 | 1327 | -296 |
132 | 2375632 | ARSAC Suzanne | D | 5C | V22 | 1325 | -298 |
133 | 1166172 | WISSER Franck | S | 7 | V34 | 1319 | -304 |
134 | 1253185 | ARNAUD Claude | D | 6D | V29 | 1318 | -305 |
135 | 1114456 | MUNAN Nicole | V | 5A | V07 | 1317 | -306 |
136 | 2247957 | BRAM Jeannine | D | 5A | V24 | 1315 | -308 |
137 | 1118507 | DI MASCIO Lavinia | V | 5A | V29 | 1315 | -308 |
138 | 1026744 | LEFEBVRE Annick | S | 6A | V05 | 1313 | -310 |
139 | 2297827 | PERNET Pierre | D | 5C | V07 | 1311 | -312 |
140 | 1270703 | ESKINAZI Josiane | D | 5D | V29 | 1307 | -316 |
141 | 2370751 | CAMBY Jacqueline | D | 5B | V01 | 1306 | -317 |
142 | 1300937 | CHEVALLIER Odette | V | 6A | V33 | 1305 | -318 |
143 | 1016508 | BLIN Geneviève | D | 5B | V19 | 1304 | -319 |
144 | 2248071 | SUPPLY Jacqueline | V | 5D | V24 | 1301 | -322 |
145 | 1152667 | BERTRAND Sylviane | V | 6A | V21 | 1301 | -322 |
146 | 1022614 | PAUGET Catherine | S | 5B | V07 | 1299 | -324 |
147 | 1910279 | DUBREUCQ Anne-Marie | D | 4A | V20 | 1297 | -326 |
148 | 1650079 | FOURQUET Jean-Claude | V | 6B | V19 | 1294 | -329 |
149 | 2261772 | DOYEN Odile | V | 5C | V06 | 1292 | -331 |
150 | 2801674 | URBAIN Christiane | D | 6B | V34 | 1292 | -331 |
151 | 1127441 | VINTI Irène | V | 6A | V21 | 1292 | -331 |
152 | 1151175 | MARTIAL Marie | V | 5C | V21 | 1284 | -339 |
153 | 1770809 | GUERNALEC Danielle | D | 5B | V24 | 1283 | -340 |
154 | 2550766 | POPULAIRE Martine | V | 6A | V32 | 1281 | -342 |
155 | 1470353 | MENEYROL Nadine | S | 7 | V07 | 1280 | -343 |
156 | 1770206 | YVRANDE Trudy | D | V32 | 1280 | -343 | |
157 | 1086499 | MICHANOL Marie-Jo | V | 6A | V08 | 1277 | -346 |
158 | 2003313 | DROIT Yvette | D | 5B | V33 | 1273 | -350 |
159 | 2664852 | RENAUDIN Christiane | D | 5B | V24 | 1271 | -352 |
160 | 2238799 | MELNOTTE Catherine | S | 5A | V07 | 1267 | -356 |
161 | 2370749 | BILDGEN Paulette | D | 5C | V01 | 1266 | -357 |
162 | 2667623 | GARNOT Hélène | D | 5A | V24 | 1265 | -358 |
163 | 2551017 | GAFFET Maïté | V | 5D | V24 | 1259 | -364 |
164 | 1036062 | HOUZIEL Michèle | V | 5C | V05 | 1255 | -368 |
165 | 1170266 | PACCAUD Eliane | D | 5A | V19 | 1255 | -368 |
166 | 1118867 | PELLE Christian | S | 6B | V21 | 1253 | -370 |
167 | 1021547 | GALLOIS Marie-Claude | V | 5B | V15 | 1251 | -372 |
168 | 1114232 | BRULEY Claudie | D | 6A | V35 | 1245 | -378 |
169 | 3330622 | DELUGIAN Gérard | S | 6A | V09 | 1243 | -380 |
170 | 2697323 | MULLOT Michelle | D | 6B | V03 | 1241 | -382 |
171 | 1074208 | DAUTRY Thierry | S | 5D | V07 | 1240 | -383 |
172 | 1144015 | TAYAR Madeleine | D | 6D | V21 | 1240 | -383 |
173 | 1077409 | CAMBY Philippe | S | 6A | V05 | 1238 | -385 |
174 | 1062205 | MARQUEZ Véronique | S | 6A | V27 | 1237 | -386 |
175 | 1079375 | BEHRA Colette | D | 5B | V20 | 1236 | -387 |
176 | 1252793 | RIO Jean-Claude | V | 6A | V01 | 1235 | -388 |
177 | 1250648 | COCHOIS Simone | D | 6B | V28 | 1235 | -388 |
178 | 2576914 | TISSERAND Chantal | S | 5D | V07 | 1232 | -391 |
179 | 3330633 | DELUGIAN Christiane | S | 6A | V09 | 1230 | -393 |
180 | 2347565 | GRENET Marie-Thérèse | D | 6A | V28 | 1228 | -395 |
181 | 1021187 | MALAIZE Marie-Hélène | D | 5D | V03 | 1227 | -396 |
182 | 2234862 | ODOUL Jacqueline | D | 6A | V02 | 1227 | -396 |
183 | 2297579 | NUSEM Dominique | S | 6B | V27 | 1225 | -398 |
184 | 2230618 | LELU Bernadette | D | 5D | V07 | 1225 | -398 |
185 | 1270319 | FORESTIER Evelyne | V | 6D | V05 | 1222 | -401 |
186 | 2312463 | RORIVE Jacqueline | D | 6A | V22 | 1221 | -402 |
187 | 1170948 | PAYRAUDEAU Uta | V | 6A | V01 | 1218 | -405 |
188 | 1119855 | KOELTZ Roselyne | V | 6B | V07 | 1218 | -405 |
189 | 1099912 | PERIN Michel | V | 5B | V24 | 1217 | -406 |
190 | 1140907 | BLONDEL Marc | D | 5C | V21 | 1211 | -412 |
191 | 1038379 | RANOUX Josiane | D | 6B | V35 | 1210 | -413 |
192 | 1066164 | MOUTON Claudine | V | 6A | V24 | 1208 | -415 |
193 | 2160401 | LEGENTIL Jacqueline | D | 5B | V15 | 1205 | -418 |
194 | 1222504 | RIO Hélène | S | 6B | V01 | 1195 | -428 |
195 | 1083864 | FAULLIMMEL Cécile | D | 6B | V07 | 1183 | -440 |
196 | 1129126 | DANDO Claude | D | 6C | V32 | 1167 | -456 |
197 | 1051544 | DECOUR Michèle | V | 6A | V02 | 1162 | -461 |
198 | 1053474 | VOSTATEK Monique | D | 6A | V29 | 1152 | -471 |
199 | 1260075 | KRUGER Josiane | V | 6A | V34 | 1143 | -480 |
200 | 1185596 | ITIE Chantal | S | 7 | V32 | 1141 | -482 |
201 | 1250272 | ARCHIMEDE Anita | S | 6B | V28 | 1139 | -484 |
202 | 1292978 | HURTEAUX Sylvie | S | 7 | V05 | 1129 | -494 |
203 | 1184568 | GAUDICHON Marie-France | V | 6D | V32 | 1107 | -516 |
204 | 1371472 | CARPENTIER Michèle | V | 7 | V05 | 1099 | -524 |
205 | 1034204 | CAMBOURS Mary-Josée | V | 6B | V15 | 1078 | -545 |
206 | 1190601 | GENCE Jacqueline | D | 6B | V28 | 1007 | -616 |
207 | 1107961 | LE CLERE Brigitte | S | 6D | V32 | 1002 | -621 |
208 | 1384395 | ENSERGUEIX Nicole | S | 7 | V05 | 957 | -666 |
209 | 1028246 | CHEYLAN Marie-Françoise | V | 6D | V24 | 907 | -716 |
Site web développé par Thomas Olejarz - Webdesign www.PimentRouge.fr