477Total au 12/01/2021 :
dont
429Licences "Compétition" :
36Licences "Découverte" :
12Licences scolaires :
CHAMPIONNAT de FRANCE 2019 de SCRABBLE DUPLICATE à DUNKERQUE
Le rideau est tombé sur le championnat de France 2019 de Scrabble Duplicate avec une excellente performance de Corentin Tournedouet qui dans la foulée de son titre chez les jeunes à longtemps figuré dans les dix meilleurs. Voir également en bas de page les résultats du Blitz.
Rejouez les parties en direct sur le site fédéral: P1 - P2 - P3 - P4 - P5
Rejouez les parties en 2' sur le module du Comité: P1 - P2 - P3 - P4 - P5
Classement des joueurs du Comité.
CHAMPIONNAT DE France 2019 | Top | 4858 | |||
12 | TOURNEDOUET corentin | J | 4780 | 1A | VJ10 |
36 | MOLLARD hervé | S | 4702 | 1A | V33 |
44 | DELAFORGE arnaud | S | 4683 | 1A | V33 |
55 | COUSTILLAS christian | S | 4655 | 1A | V07 |
60 | POULAIN stéphane | S | 4649 | 2A | V05 |
108 | CARO bernard | S | 4586 | 1A | V20 |
109 | HAYOUN lionel | S | 4583 | 1B | V20 |
127 | PERES michel | V | 4550 | 1B | V21 |
130 | SUISSA marie-claire | S | 4544 | 2B | V07 |
137 | BAILLY gérard | V | 4535 | 2A | V11 |
158 | ASTRESSES pascal | S | 4504 | 1B | V24 |
176 | VITTECOQ daniel | D | 4477 | 2B | V27 |
208 | BIRON guy | V | 4439 | 2A | V33 |
235 | KANDARDJIAN sylvia | S | 4390 | 3A | V11 |
242 | DESPONT laurent | S | 4384 | 2A | V07 |
293 | BRIGANDAT martine | S | 4325 | 3B | V29 |
320 | PILLARD jean-michel | S | 4298 | 2B | V24 |
323 | HAQUIN irène | V | 4295 | 4A | V33 |
344 | CAMUS gioconde | D | 4269 | 4A | V33 |
361 | BONILLI bénédicte | V | 4244 | 3A | V33 |
369 | ARNAUD solange | S | 4237 | 3A | V20 |
385 | POINTIS sophie | S | 4207 | 3B | V09 |
385 | VICTOIRE véronique | S | 4207 | 4D | V33 |
397 | GASTAL laurent | S | 4197 | 4B | V11 |
402 | AUZANNEAU thierry | S | 4186 | 3B | V11 |
405 | SCATTON jean-pierre | V | 4181 | 3B | V07 |
408 | DELUGIAN gérard | V | 4180 | 4A | V33 |
442 | LUCE rosita | S | 4142 | 3B | V36 |
446 | ZAGAR dany | D | 4136 | 3A | V07 |
447 | MATHIEN patrick | S | 4133 | 3B | V33 |
469 | SIMON hervé | V | 4100 | 3A | V11 |
487 | BRICHANT christophe | S | 4067 | 3B | V36 |
491 | NOIR pascal | S | 4062 | 4A | V29 |
498 | VITTECOQ dominique | V | 4048 | 4A | V27 |
501 | SQUINABOL stéphane | S | 4045 | 3B | V07 |
508 | SLABODSKY gérard | V | 4039 | 3B | V18 |
529 | RENSON marie-hélène | V | 4010 | 3B | V32 |
562 | LEFEVRE maryse | D | 3953 | 3B | V33 |
574 | MORIN jean-andré | V | 3935 | 4A | V24 |
581 | CLEMENT jocelyne | V | 3920 | 4D | V03 |
601 | MORIN evelyne | V | 3884 | 4A | V24 |
604 | DEMOTTAIS jean-marc | V | 3883 | 4B | V07 |
614 | GENT sylvain | S | 3843 | 4A | V27 |
655 | BRACQUART muriel | S | 3629 | 4C | V10 |
678 | LECAT serge | V | 3045 | 4A | V21 |
681 | JOUEURS |
BLITZ
Hervé Mollard et Arnaud Delaforge dans le top 10.
Rejouez les parties en direct sur le site fédéral: P1 - P2 - P3 - P4
Rejouez les parties en 1' sur le module du Comité: P1 - P2 - P3 - P4
Classement des joueurs du Comité.
CHAMPIONNAT de France de BLITZ | Top | 3703 | |||
8 | MOLLARD hervé | S | 3622 | 1A | V33 |
9 | DELAFORGE arnaud | S | 3619 | 1A | V33 |
13 | COUSTILLAS christian | S | 3605 | 1A | V07 |
27 | TOURNEDOUET corentin | J | 3520 | 1A | VJ10 |
63 | DESPONT laurent | S | 3357 | 2A | V07 |
64 | POULAIN stéphane | S | 3356 | 2A | V05 |
148 | ZAGAR dany | D | 3175 | 3A | V07 |
155 | BIRON guy | V | 3160 | 2A | V33 |
181 | SCATTON jean-pierre | V | 3087 | 3B | V07 |
189 | BONILLI bénédicte | V | 3073 | 3A | V33 |
191 | GRÜN isabelle | S | 3071 | 4B | V10 |
204 | BRICHANT christophe | S | 3048 | 3B | V36 |
207 | HAQUIN irène | V | 3043 | 4A | V33 |
274 | CAMUS gioconde | D | 2877 | 4A | V33 |
297 | VIALATTE jérôme | S | 2786 | 4B | V07 |
312 | DEMOTTAIS jean-marc | V | 2711 | 4B | V07 |
316 | ASTRESSES catherine | S | 2644 | 5A | V24 |
336 | JOUEURS | |
Site web développé par Thomas Olejarz - Webdesign www.PimentRouge.fr