Joueur Club Licence C   26/2 27/12 4/12 20/11 10/11 1/11 20/10 1/9 Av Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 41 41 39 39 38 35 33 34 1A 70.97 100 100 100 100 100
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1A 44 54 53 50 53 53 52 55 1A 68.87 99.91 100 100 100 100
CARO Bernard V20 1920561 S 1A 61 64 60 59 60 63 64 61 1A 57.87 99.77 99.76 100 100 100
DORE Arnaud V20 2801189 S 1A 69 74 71 71 70 61 59 59 1A 55.15 99.94 100 100 100 100
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1B 75 75 72 72 71 78 76 76 1A 51.6 97.19 97 96.78 99.94 100
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 105 72 69 67 66 62 61   1A 39.1 64.65 60.33 59.03 87.91 100
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1B 135 134 152 169 149 138 137 127 1A 31.99 86.02 96.08 100 100 100
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 162 171 173 170 173 181 184 184 1B 25.21 91.83 100 99.92 100 100
PERES Michel V33 1391033 V 1B 175 196 187 191 200 246 242 244 1B 23.58 83.54 91.23 86.11 96.98 100
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 189 179 175 177 187 167 189 188 1B 20.18 82.92 99.82 100 100 100
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 211 198 190 193 193 154 149 150 1B 16.61 88.31 100 100 100 100
DIRINGER Philippe V01 1921211 D 1B 401 352 333 334 329 306 308 310 2A 2.74 52.55 90.03 99.33 100 100
CHOMICKI Tony V20 2076533 V 1B 3856 3876 3802 3765 3748 3630 3642 3491 1B 0.13 0.68 2.2 12.79 45.72 100
PARVAN Nicolas V20 2594958 S 1B 5888 5888 5735 5704 5662 5586 5588 5640 1B 0 0 0 8.96 35.53 92.31
EPINGARD Nicole V20 1923916 D 1B 13420 13980 13730 13392 13346 13186 13167 12788 2B 0 0 0 0 0 0
ENGONGE Bakoli Henry V33 6043368 S 2A 201 201 194 197 197 189 190 182 1B 18.18 48.36 53.75 70.63 100 100
TCHEBE Rodrigue Stephanne V24 8020176 S 2A 260 222 214 219 222 210 212 211 1B 11.06 35.85 37.75 42.64 85.37 100
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 305 293 289 286 283 446 452 447 2A 7.64 63.71 96.89 97.74 100 100
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 2A 320 440 449 455 454 1158 1167 1167 2B 6.69 47.28 79.19 87.3 99.43 100
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 2A 324 342 304 337 338 245 241 240 1B 6.57 69.44 78.89 98.53 100 100
BAILLY Gérard V11 2171239 V 2A 329 327 314 309 312 296 294 298 2A 2.67 82.73 98.15 99.83 100 100
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 355 420 352 347 350 328 327 325 2A 0 64.19 73.03 70.1 99.33 100
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2B 499 471 458 463 469 444 450 429 2A 0.22 36.96 89.81 99.67 100 100
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2B 507 519 495 534 531 503 501 487 2B 1.32 35.58 82.86 100 100 100
DAHAN Guy V07 2000619 S 2B 510 512 492 498 497 685 692 692 2B 2.41 35.38 52.91 73.55 100 100
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2B 793 780 760 754 759 10222 10210 6239 2B 0 13.32 19.36 24.76 60.64 88.91
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2B 1040 575 565 568 571 549 549 526 2B 1.04 8.79 42.78 68.29 100 100
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 1427 1485 1463 1461 1464 13210 13191   2B 0 9.31 18.65 25.5 57.3 71.37
TOURNAY Laurence V15 1910696 V 2B 11665 11665 11349 10897 10844 10751 10737 6486 2B 0 0 0.29 1.19 4.72 13.32
NIANG Boubacar V21 1106185 S 3A 544 539 518 518 518 461 465   2B 0 31.69 69.1 94.81 100 100
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 3A 556 636 631 638 651 647 619 661 2B 1.02 29.61 81.37 99.6 99.99 100
PILLARD Jean-Michel V24 1520083 V 3A 571 558 567 569 611 655 662 704 3A 1.16 27.68 83.22 98.83 100 100
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 3A 725 750 730 742 747 761 735 735 2B 0 16.68 92.56 100 100 100
BRICHANT Christophe V02 1009989 V 3B 810 955 929 907 918 895 897 914 3A 0 12.69 64.34 95.66 99.99 100
SIMON Hervé V01 2801011 V 3B 849 873 860 856 833 918 919 882 3A 0.17 11.06 66.77 92.1 100 100
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 3B 877 861 851 843 850 820 840 845 3A 0 2.41 78.96 98.9 100 100
ARNAUD Solange V20 2156098 V 3B 895 874 857 857 862 827 810 819 3A 0 4.32 66.36 97.82 99.71 99.98
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 3B 933 906 882 877 883 809 808 821 2B 0.14 9.08 56.62 90.95 97.2 98.95
BOUDJENANE Rachid V07 2594701 S 3B 935 936 954 976 987 946 946 952 3A 0 6.34 56.17 96.56 100 100
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3B 955 859 838 819 818 749 752 778 3A 0 9.56 53.86 95.97 99.93 100
POINTIS Sophie V09 2697278 S 3B 959 916 894 916 921 843 842 840 3A 0 0.51 53.56 96.22 99.93 100
AUZANNEAU Thierry V11 2317309 V 3B 968 978 966 961 958 906 910 903 3A 0 1.94 52.74 95.46 99.28 99.89
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 3B 970 914 926 917 923 975 979 990 3B 0 2.51 52.69 92.49 98.37 99.55
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 1251 1249 1239 1222 1230 1057 1115 1103 3A 0 1.6 27.18 93.98 100 100
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 1366 1587 1562 1552 1558 1513 1519 1495 3B 0 0.13 21.09 89.94 100 100
BIRON Guy V33 2001427 D 3B 3027 825 710 658 665 626 629 609 2B 0 5.2 12.57 26.45 61.59 95.97
BOIS Stéphane V21 2084343 S 3B 5440 5464 5432 5609 5558 5482 5490 5221 2B 0 0.67 2.1 10.98 44.55 100
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 5846 5890 5733 5706 5660 5588 5590 5638 3B 0 0 0 8.96 35.53 92.31
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 6964 7004 6786 6683 6603 6542 6541 6636 3B 0 0 0 2.1 18.15 76.56
DESPONT Laurent V07 1069446 S 3B 7140 7160 13777 13441 13395 13240 13220 12840 3B 0 2.14 3.5 5.28 16.24 42.19
CHARLEMAGNE Michel V10 1940003 R 3B 9911 11478 11165 10695 10641 10555 10543 7043 3B 0 0 0 0.33 6.35 38.14
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 13496 14102 13853 13519 13472 13321 13300 12922 3B 0 0 0 0 0 0
BONILLI Bénédicte V33 2313179 V 4A 1105 1145 1051 1096 1098 1069 1073 1168 3B 0 2.17 35.4 94.59 100 100
LARONZE Catherine V07 1116421 S 4A 1108 1126 1110 1136 1139 1077 1088 1118 3B 0.01 0.45 35.25 94.75 100 100
COTCHE Blandine V38 1011905 S 4A 1113 1113 1097 1122 1124 1073 1076 1085 3B 0 0 34.86 90.83 99.96 100
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 4A 1115 1162 1081 1073 1064 1055 1057 1028 3B 0 0.84 34.88 93.34 99.77 100
PRINEAU Patrick V33 1111325 S 4A 1140 1132 1347 1165 1164 1116 1117 1120 3B 0 1.29 33.72 49.97 98.8 100
FERDINAND Willy V09 1013325 S 4A 1207 1164 1177 1171 1176 1151 1163 1165 3B 0 1.84 30.07 90.02 99.89 100
LEPRINCE François V29 1012027 S 4A 1246 1212 1186 1347 1349 1361 1361 1346 4A 0 0.05 27.3 89.85 99.77 100
PAYET Gilles V11 2174719 S 4A 1250 1052 1024 1071 1074 983 983 993 3A 0 2.11 27.18 79.99 97.48 100
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 4A 1255 1549 1527 1525 1512 1607 1611 1616 4A 0 3.4 26.89 85.62 99.82 100
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 4A 1265 1260 1287 1319 1298 1238 1248 1202 3B 0 0.58 26.33 92 100 100
LUCE Rosita V36 2595052 V 4A 1272 1222 1138 1143 1137 1045 1015 1031 3A 0.02 1.47 25.87 89.41 99.59 100
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 4A 1290 1327 1210 1207 1203 1110 1113 1123 3B 0 0 24.12 84.91 100 100
CORNU Dominique V07 2239776 V 4A 1317 1552 1483 1393 1386 1392 1393 1411 3B 0 0.55 22.68 88.47 100 100
GENT Sylvain V27 1032166 S 4A 1327 1344 1202 1256 1263 1267 1277 1292 3B 0 0 22.17 73.97 99.99 100
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4A 1352 1366 1188 1175 1181 1128 1133 1133 3B 0 0 21.42 51.22 93.09 100
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 4A 1452 1460 1433 1431 1442 1363 1362 1359 3B 0 6.41 17.51 33.91 82.11 100
LÉPINAY Vincent V11 1099098 S 4A 1506 1595 1566 1568 1574 1482 1489 1507 4B 0 0.27 15.76 90.31 100 100
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 1561 1483 1445 1455 1460 1367 1364 1371 4A 0 0.12 14.49 81.75 98.96 100
HAQUIN Irène V33 2313203 D 4A 1591 1590 1557 1563 1571 1503 1509 1514 4A 0 0.01 9.62 84.86 100 100
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 4A 1607 1721 1658 1762 1754 1653 1658 1671 4C 0 0.41 11.16 81.95 99.95 100
GUILCHER Cathy V24 1771018 V 4A 1630 1616 1592 1620 1637 1569 1575 1566 4A 0 0.04 6.02 79.04 99.9 100
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1685 1619 1606 1586 1598 1519 1526 1574 3B 0 0.9 7.74 74.74 100 100
SACHS Arlette V24 2001045 D 4B 1726 1500 1503 1518 1516 1721 1729 1727 3B 0 2.73 9.91 71.8 100 100
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 V 4B 1764 1771 1750 1767 1727 1700 1712 1699 4A 0 0.01 10.87 70.07 98.7 100
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4B 1765 1876 1924 1972 1986 1998 2011 2026 4C 0 0 6.13 70.02 99.88 100
CAMUS Gioconde V33 1092028 D 4B 1771 1758 1795 1761 1767 1729 1738 1758 4A 0 0 4.09 69.58 99.47 99.97
TAMBY Maeva V20 1018962 S 4B 1790 1790 1867 2031 2026 1992 2008 2023 4D 0 0 0 68.55 99.93 100
NOIR Pascal V29 2323843 S 4B 1857 1746 1676 1679 1683 1610 1614 1627 4B 0 0 0.12 65.44 99.97 100
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4B 1862 1701 1690 1513 1519 1445 1446 1374 4A 0 0.04 5.73 65.08 98.84 100
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4B 1904 1579 1897 1826 1844 1750 1764 1768 4A 0 1.59 13.22 63.28 97.59 100
NGUYEN Maï V07 1252373 D 4B 1937 1969 1971 1989 1981 1872 1896 1933 4A 0 0 1.74 61.3 99.94 100
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4B 1945 1958 1835 1832 1857 1740 1696 1705 4A 0 0.06 6.62 61.08 99.49 100
RAMEL Josiane V29 2627313 D 4B 1971 2012 1998 2065 2070 1975 1993 1983 4A 0 0 4.73 60.1 99.1 100
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4B 1988 1990 1893 1951 1952 1785 1752 1800 4A 0 0 1.48 59.03 98.94 100
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4B 2017 2334 1967 2069 2251 2172 2186 2159 4C 0 3.4 13.01 57.39 99.75 100
BAIL Dominique V33 1016414 V 4B 2057 1892 1747 1391 1392 1329 1331 1338 3B 0 0 9.44 55.06 100 100
ROUX Christine V36 2261794 V 4B 2067 2122 2104 2058 2049 2275 2172 2250 4C 0 0.36 3.69 54.74 99.76 100
MELNOTTE Yann V07 2275521 V 4B 2106 2119 2106 2108 2093 2159 2151 2211 4A 0 0 4.41 53 99.26 100
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4B 2128 2708 3039 4463 5034 6948 6942 12978 4D 0 0.31 7.92 52.02 74.88 74.97
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4B 2163 2082 1918 1869 1866 1738 1731 1739 4A 0 0.01 2.93 50.6 99.24 100
DAZY Bruno V27 2298706 S 4B 2172 2206 1961 1931 1932 1818 1773 1798 4C 0 0 0 50.35 100 100
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4B 2183 1993 2006 1968 2008 1928 1938 1994 4C 0 0 0.14 49.96 99.53 100
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4B 2219 2322 2238 2237 2183 2106 2126 2182 4A 0 0 2.63 48.81 96.68 100
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4B 2239 2404 2292 2304 2391 2296 2309 2378 4C 0 0 0.06 47.91 98.59 100
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4B 2245 2550 2600 2659 2706 2558 2518 2490 4B 0 0 0.22 47.77 99.52 100
ITTEL Thierry V17 1015638 S 4C 2334 2384 2256 2190 2193 2067 2273 2292 4B 0 0 0.67 45.28 99.33 100
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4C 2340 2343 2406 2328 2331 2173 2184 2192 4C 0 0 1.9 45.13 99.69 100
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 S 4C 2345 2601 2805 3204 3193 3103 3118 3601 5A 0 0 4.8 44.91 96.19 100
MAURICE Annick V11 1026744 S 4C 2373 2732 2508 2409 2422 2324 2343 2355 4C 0 0 0.11 43.95 95.94 100
AULLO Martine V27 1185281 V 4C 2396 2487 2249 2141 2185 2108 2129 2154 4C 0 0 1.02 43.37 98.41 100
VESNEYAN Claire V27 2298688 V 4C 2452 2889 2833 3132 3073 2971 2977 3117 4C 0 0 0 41.84 97.07 100
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 V 4C 2478 2963 2940 3413 3807 3693 3705 3789 4D 0 0 0.29 41.17 93.72 100
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4C 2520 2598 2496 2469 2445 2397 2408 2361 4B 0 0 0.01 39.88 97.9 100
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4C 2565 2782 2678 2852 2832 2765 2779 2891 4B 0 0.01 0.07 38.72 94.15 99.9
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4C 2584 2680 2727 2750 2797 2834 2845 2903 4B 0 0.04 0.13 38.23 98.82 100
COQUARD Danielle V07 1010117 D 4C 2645 2828 2836 2726 2761 2680 2647 2661 4B 0 0 1.02 36.61 94.79 99.97
DELUGIAN Gérard V33 3330622 V 4C 2685 2559 2610 2370 2286 2166 2180 2116 4A 0 0 5.38 35.17 97.4 99.99
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 2692 2729 2624 2573 2576 2488 2503 2425 4C 0 0 0.11 34.99 95.75 100
BARSI Catherine V19 1154115 D 4C 2701 2439 2389 2467 2464 2527 2694 2709 4B 0 0 1.93 34.83 98.4 100
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4C 2714 2824 2681 2809 2823 2711 2719 2809 4C 0 0 0.15 34.45 95.5 99.88
BIGORIE Sophie V09 1138652 V 4C 2732 2686 2639 2793 2793       4C 0 0 1.14 33.9 98.15 100
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4C 2744 2841 2737 2967 2929 2818 2830 3044 4B 0 0 0 33.49 96.48 100
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4C 2755 2687 2623 2415 2437 2309 2324 2314 4B 0 0 0.02 33.26 92.89 100
BOUAZIZ David V01 1021276 V 4C 2779 3742 3947 7239 7127 7095 7090   7 0 0 0.17 32.42 71.47 75
BOUYAUX Valérie V24 1004972 D 4C 2807 2993 2945 2935 2910 2815 2827 2815 4A 0 0 0.01 31.58 92.79 99.31
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4C 2846 2949 2983 2970 2942 3084 3135 3125 4C 0 0 0 30.51 93.85 100
MAURICHERE Perrine VJ10 1511048 E 4C 2856 2879 2844 2829 2825 3815 3826 3853 5B 0 0 0 30.21 88.23 98.65
FOURNIER Annie V24 1003020 V 4C 2916 2916 2916 2916 2909 2824 2834 2949 4B 0 0 0.94 28.1 97.08 100
DEHAEMERS Marianne V39 1005410 D 4C 2921 2921 2883 2865 2863 2766 2780 2732 4B 0 0 0 29.16 96.66 100
DELANGUE Josette V29 1253803 V 4C 2925 3110 3053 3750 3731 3793 3803 3790 4D 0 0 0.02 28.66 95.83 100
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4C 2927 3076 3081 3216 3221 3262 3278 3294 4D 0 0 1.01 28.6 89.74 100
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 4D 2968 3315 3410 3393 3616 3502 3511 3706 4D 0 0 0 27.61 81 99.74
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4D 2974 2927 2808 2815 2833 2811 2884 3057 4C 0 0 0 27.51 83.01 99.9
PANUEL Xavier V00 2301746 S 4D 2986 7755 13833           3B 0 0 12.89 27.26 65.23 74.58
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4D 3073 2933 2992 3070 3150 2993 2999 3085 4C 0 0 0.01 25.53 93.47 99.99
GUICHOT Michèle V19 2231314 D 4D 3109 2788 2763 3253 3246 3149 3169 3411 4B 0 0 0 24.89 93.99 100
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4D 3126 3587 3523 3410 3690 3679 3692 3775 4C 0 0 2.32 24.42 87.2 99.99
ALBARELLI Christiane V24 2550711 V 4D 3134 3171 3034 3002 3035 3092 3023 3039 4B 0 0 0.01 24.23 88.8 99.99
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4D 3142 3165 3153 2605 2611 2517 2532 2557 4A 0 0 3.35 24.16 97.15 100
VILCOCQ Gérald V05 1002362 V 4D 3143 3409 3065 3014 3330 3468 3479 3743 5A 0 0 0 24.11 98.71 100
POTIER Colette V30 2329565 R 4D 3195 3218 3144 3171 3182 3302 3205 3206 4B 0 0 0 22.99 93.7 99.99
QUARMOCHI Annick V20 1002045 V 4D 3202 3217 3036 3301 3212 4498 4359 4472 5A 0 0 0 22.78 85 98.33
CHARON Jacques V33 1690885 D 4D 3247 2713 2295 2048 2196 2117 2138 2052 4C 0 0 0 21.78 98.57 100
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4D 3257 3415 3336 3525 3528 3689 3702 3578 4C 0 0 0.01 21.67 92.82 100
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4D 3309 3562 3540 3524 3464 4367 4376 4413 5A 0 0 0 20.71 79.87 95.89
MYCHALSKI Odile V23 1010302 D 4D 3317 3317 3258 3357 3349 3248 3265 3346 4D 0 0 0 21.1 93.74 100
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4D 3326 3390 3408 3430 3440 3218 3212 3211 4B 0 0 0 20.53 92.27 99.84
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4D 3402 3537 3465 5059 5011 9569 9562   4D 0 0 0 19.33 74.85 75
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4D 3443 3519 3442 3276 3268 3173 3190 3050 4D 0 0 0 18.78 97.88 100
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4D 3450 3441 3670 3587 3541 3427 3435 3472 4C 0 0 0 18.71 92.26 100
LAISNÉ-GOBARD Christiane V36 2331438 D 4D 3486 3115 2745 2185 2186 1826 1778 1832 4A 0 0 0.05 18.17 37.9 77.51
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4D 3506 3168 3106 3047 3042 2941 2942 2947 4C 0 0 0.02 17.85 87.14 99.97
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 6912 6951 6997 7308 7202 7165 7159 6520 4D 0 0 0 2.76 18.89 71.37
ADAD Pierre V36 2060657 R 4D 12235 12235 11952 11538 11491 11379 11365 9931 4D 0 0 0 0 1.26 8.35
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 4D 13486 14085 13836 13503 13456 13305 13285 12906 3B 0 0 0 0 0 0
ROUSSEAUX François V07 1137348 S 4D 13488 14087 13838           3B 0 0 0 0 0 0
DE SOUSA Alexandre V00 2239315 S 4D 13543 14167 13916 13583 13537 13379 13358 12977 4D 0 0 0 0 0 0
DELATTRE Geneviève V37 2667645 D 5A 3591 3623 3566 3563 3519 3385 3373 3459 4B 0 0 0.01 16.49 89.17 99.99
FRIED Erika V17 1017843 S 5A 3619 3673 4382 4271 4243 4156 4164 4143 5C 0 0 0 15.95 86.01 98.89
MORIN Evelyne V24 1040895 D 5A 3656 3289 3233 3207 3166 3073 3086 2876 4B 0 0 0.01 15.37 90.08 99.43
AZEMA Serge V33 1008514 V 5A 3711 4047 3980 4142 4122 4335 4344 4288 5A 0 0.01 0.3 14.56 90.67 100
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 5A 3743 3924 3892 4368 4396 4302 4309 3712 4C 0 0 0.03 14.03 87.44 99.97
DELVAL René V22 2230888 D 5A 3766 3232 3185 3293 3284 3187 3204 3128 4C 0 0 1.46 13.83 96.58 99.48
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 5A 3768 3812 3756 3667 3644 4064 3714 3495 5A 0 0 0 13.81 82.6 100
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 5A 3775 3914 3810 3790 3774 3674 3658 3602 4C 0 0 0 13.74 82.84 99.81
MARTIAL Clément V05 1006060 E 5A 3842 3842 3184 2746 2741 2651 2663 2646 5A 0 0 0 13.21 60.44 100
AGOPIAN Patrick V12 2238259 V 5A 3945 4004 3882 3215 3507 3391 3403 3382 4D 0 0 0.19 11.64 62.18 100
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 S 5A 3996 4535 4392 4682 4631 5136 5150 5223 5C 0 0 0 11.07 74.47 99.12
SOFFER Valérie V11 1017086 S 5A 4004 3848 4065 4048 4027 3926 3940 3962 5D 0 0 0 9.44 92.72 100
NODET Claire V00 1123579 V 5A 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 4020 5B 0 0 0 2.49 78.91 99.84
TEL Teddy V29 2317546 S 5A 4022 4132 4063 4003 3970 3867 3879 3933 4D 0 0 0.11 9.72 88.2 99.57
PUJOL Muriel V15 1010836 V 5A 4035 3902 3848 3804 3782 3667 3682 3457 5B 0 0 0 6.33 87.09 100
PAYEN Frédérique V30 1015182 S 5A 4130 4050 3982 3930 3904 3797 3806 3842 5A 0 0 0 6.12 80.71 100
MANDOUX André V23 1001033 V 5A 4134 4402 4271 4222 4160 4069 4075 4197 5C 0 0 0 2.57 80.45 100
JACQUET Sylvie V04 2540328 V 5A 4171 4104 4019 3991 3960 3853 3975 3977 5A 0 0 0 6.13 78.71 99.54
MOUTON Claudine V24 1066164 D 5A 4240 4349 4198 4232 4164 4154 4161 4224 5A 0 0 0 7.27 76.17 99.9
MORIN Jean-André V24 1054422 D 5A 4286 4010 3937 3878 3854 3742 3754 3486 5C 0 0 0 8.32 74.72 100
LAUPY Sylvia V11 2686267 V 5A 4303 5163 5036 5007 4968 4878 4885 5495 5D 0 0 0 10.59 73.91 100
REVEL Rosine V19 1004200 V 5A 4384 4477 4318 4405 4403 4397 4403 4460 4C 0 0 0 8.98 70.76 99.76
SIMONET Christian V21 1018244 V 5A 4440 4484 4526 5572 5529 5215 5232 5407 5C 0 0 0 3.92 69.34 99.99
DUMONT Nicole V19 2185741 D 5A 4446 4485 4387 4332 4263 4097 4072 4140 5A 0 0 0 6.34 69.1 99.97
DE MIRANDA Chantal V04 1010906 V 5A 4484 4957 4892 5044 4998 5171 5187 5239 5B 0 0 0 0.82 67.9 98.51
POPELUT Pascale V24 1147426 V 5A 4511 4759 4646 4802 5365 5284 5299 5336 5B 0 0 0 1.69 66.97 98.82
BARRE Claudette V07 1120584 D 5A 4558 4487 4441 4307 4377 4131 4142 4196 5A 0 0 0 7.2 65.96 100
BELONY Annie V39 2175423 D 5A 4568 8319 8143 8330 13506       4D 0 0 0 8.37 65.67 75
MULLER Pascale V09 1014683 V 5A 4592 4765 4556 4534 4599 4692 4695 4401 5B 0 0 0 5.09 65.21 99.91
LAVAZEC François V04 3208298 S 5A 4616 4355 4781 4447 4431 4404 4411 4402 5C 0 0 0 2.03 64.46 100
MAUTÉ Yves V17 2298742 D 5B 4728 4783 4679 4727 4676 4777 4781 4784 5B 0 0 0 0.99 61.2 94.81
HARTMANN Marie-Christine V38 1007153 S 5B 4832 4877 5039 4837 4793 4666 4671 4716 5C 0 0 0 0 58.71 100
ANDRÉ Françoise Denise V32 1159737 D 5B 4913 4785 4605 4639 4618 4521 4532 4469 5C 0 0 0 0.93 56.65 99.49
FOUCHER Michèle V32 2664648 D 5B 4931 4855 4748 5105 5084 4964 4979 4853 5A 0 0 0 3.59 56.21 99.9
BOUTILLOT Bernard V33 2371381 R 5B 4948 5062 5264 5534 5552 5285 5300 5111 5C 0 0 0 1.52 55.81 99.88
BECCU Mireille V05 1082944 V 5B 4968 4968 4968 4968 4930 4839 4843 4897 4D 0 0 0 6.17 52.54 99.07
MODOLO Michèle V15 1009580 V 5B 4969 4670 5357 5332 6184 6108 6112 5790 5D 0 0 0 1.89 55.37 97.32
DOBRZYNSKY Chantale V19 1010329 V 5B 4979 5642 5482 5824 5796 5684 5251 5308 5B 0 0 0 3.81 55.19 99.13
BOUCHAUD Monique V01 2200959 R 5B 4990 4810 4676 5128 5164 5140 5155 5097 5A 0 0 0 1.46 54.91 99.72
POPULAIRE Martine V32 2550766 D 5B 4992 5049 5050 4983 4942 5147 5162 5197 5C 0 0 0 1.58 54.89 99.66
PAUMIER Bernadette V24 1016968 S 5B 4997 5181 4983 4904 4861 4792 4797 5149 5B 0 0 0 1.45 54.8 99.3
DUBUS Martine V03 1008893 D 5B 5026 4510 4396 4369 4335 4631 4637 4824 5C 0 0 0 2.43 53.95 96.86
DUCRET Claire V24 1008314 V 5B 5092 5422 5338 4979 5077 4860 4868 4832 5A 0 0 0 2.61 52.43 99.93
TOUFFET Rémy V33 2800563 D 5B 5114 5408 5839 6166 6151 5722 5722 5701 5C 0 0 0 0.83 51.9 99.56
HOLLARD Florence V05 1018309 S 5B 5119 5155 5025 5031 4987 7023 7016 7223 5C 0 0 0 2.86 51.64 97.66
CHEVALLIER Odette V33 1300937 D 5B 5125 4513 4432 4525 4833 4380 4386 4425 5C 0 0 0 0.48 51.57 98.66
MARX Danielle V17 1015670 V 5B 5190 5330 5183 4359 4334 4171 4178 4268 5C 0 0 0 5.97 50 97.01
DESMIDT Martine V23 1002311 D 5B 5193 5168 4932 5090 4886 4959 4974 5031 5A 0 0 0 4.83 49.93 95.94
NAVAS Jacqueline V07 3330881 R 5B 5194 5194 5067 5415 5374 5030 5042 5022 5A 0 0 0 4.94 50.72 100
CONSTANT Sandrine V33 1014462 S 5B 5202 5236 4936 5649 5601 5534 5541 5833 5D 0 0 0 4.25 49.75 99.71
GALLOIS Marie-Claude V07 1021547 D 5B 5208 5282 5259 5172 5150 4968 4984 5116 5A 0 0 0 0.5 49.68 98.58
VELUIRE Isabelle V33 3332214 S 5B 5236 5395 6068 6038 5981 5925 5926 5506 6A 0 0 0.09 3.7 49.05 99.37
BERBEL Francine V02 1002966 D 5B 5239 4903 5561 5178 5129 4725 4729 4839 5D 0 0 0 1.2 49 100
SUERO Nicole V23 1014693 V 5B 5246 4652 4799 4725 4674 4591 4602 4666 5A 0 0 0 0.98 48.82 96.75
LE BORGNE Pascal V39 1019251 S 5B 5279 5859 6101 6576 6397 6502 6501 7040 6A 0 0 0 3.81 48.06 94.65
PEREIRA Françoise V05 1002067 V 5B 5300 4852 4934 4641 4603 4332 4339 4496 5B 0 0 0 1.73 47.71 99.88
DOBRZYNSKY Didier V19 1011792 V 5B 5310 4419 4335 4309 4211 4340 4585 4690 5B 0 0 0 3.58 47.49 98.16
DAUTRY Thierry V07 1074208 S 5B 5388 5267 5267 5049 5004 4815 4821 4874 5B 0 0 0 1.25 45.81 100
FOUCHAULT Jacques V11 1013591 V 5B 5401 4630 4551 4297 4392 4539 4547 4564 5B 0 0 0 2.3 45.35 100
MARTIN Suzy V33 2343457 V 5B 5406 5379 5149 5139 5017 4893 4804 4869 5A 0 0 0 1.83 45.18 94.8
HOUZIEL Michèle V05 1036062 D 5B 5415 5698 5991 6463 6553 6528 6525 6372 5B 0 0 0.03 1.43 44.95 99.26
