Partie du 20/01/24 - VERDIAM-DIAMANT-RUBIS P1 (avec le suivi des scores des joueurs)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | AIWNIXK | |||
2. | INX+VJAE | KAWI | H5 | 44 |
3. | EVX+SRPO | KANJI | 5H | 42 |
4. | RV+EEEBT | EXPOS | M1 | 54 |
5. | ELANUDC | BREVETEE | 1G | 92 |
6. | MLIENAI | CLAUDINE* | 8C | 62 |
7. | ?MI?OHO | ELIMINA | 2A | 74 |
8. | ATEDUDE | CHOMIO(NS) | C8 | 82 |
9. | DEET+RST | DAUW | 7E | 24 |
10. | EUQATUL | DETESTER | A1 | 140 |
11. | TU+ESGPT | (S)QUALE | 15C | 60 |
12. | EGT+REZT | STUP | O1 | 69 |
13. | ERT+ROIN | GITEZ | L4 | 56 |
14. | RAOSLNL | RIMERONT | 11A | 68 |
15. | HEOAICF | RALLONS | 14H | 70 |
16. | AHI+EVBE | COEF | 15L | 47 |
17. | HI+SEUMI | BRAVEE | A10 | 36 |
18. | EHI+NRAF | SIUM | 9H | 34 |
19. | HI+YSGU | FANER | 3C | 41 |
20. | HUY | ZIGS | 8L | 42 |
21. | HU | AY | I5 | 22 |
HI | M7 | 18 | ||
1177 |