IMPRIMER

Partie du 02/03/24 - Festival de Bayonne - Coupe de Bayonne P1 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. RLENV?E
2. INOUWSD N(I)VELER H2 76
3. DNOU+EOX SWIN 2E 33
4. DNOOU+EP EX I6 44
5. -KASESUT PONDU 1A 32
6. HTGIUSY SKATEUSE 5A 84
7. GHIT+SAU KYUS B5 42
8. GHU+ENLG SEXAIT I5 36
9. GGL+AA?E HUNE 4C 27
10. VNUOEEI LA(R)GAGE A7 88
11. U+ZTREMA ENVOIE H10 41
12. LBCEETM MATURIEZ 14C 90
13. CT+IDERL BLÊME J8 22
14. D+MHLAJA L(I)CITER 3G 27
15. ALM+IDOB HADJ 4L 58
16. DLM+OIEN JOBAI* O4 42
17. DL+EOFNI MOINE 15A 29
18. LO+RAQEP ÉFENDI 12J 22
19. QR+TICST PÉDALO N10 30
20. IRSTT+RO COQ 15M 36
21. IRRST+AF SOT G5 20
22. RU FRATRIES L6 62
RU 2J 10
951