IMPRIMER

Partie du 02/03/24 - Festival de Bayonne - Coupe de Bayonne P3 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. RGEVVIU
2. -UTAQIOG VIVEUR H4 32
3. GO+?AUEP TIQUAI 5G 26
4. LMANAON GOUAPE(S) 10B 81
5. IXMHSZE ANOMALON C8 70
6. HIS+EBEA MIXEZ L4 68
7. EOTECRN BÉHAÏES B2 80
8. EGE?IRU ENCONTRE 15B 89
9. TIECFEN RE(J)UGEAI E4 82
10. EEFT+EWH ZINC 8L 45
11. -REYSEFU ÉWÉE F1 35
12. EY+IJTTF FUSER A11 60
13. FJT+AOLK YÉTI M3 54
14. FL+DOMAS TOKAJ D1 59
15. -ANRBSUL FADOS A5 46
16. ALNSU+AR BERK 3A 30
17. IMITLDD CANULARS O8 83
18. DILM+TNH DIXIT 6J 30
19. -EPTSLSD HI D12 22
20. DL+MOLNL STEPS J11 25
DÉMON 13I 18
1035