IMPRIMER

Partie du 03/03/24 - Festival de Bayonne - Coupe de Bayonne P4 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. EINTWEG
2. IT+EHMAI WENGÉ H4 50
3. EEDJOPU THIAMINE 6B 68
4. EP+TARST DÉJOUA E1 28
5. OOSSAIE TRIPÂTES D4 78
6. EIO+?UND SOAPS 7A 31
7. XENUERD SÉDUNOI(S) 11D 82
8. -FEAIRDO SÉREUX A7 75
9. EEEZNYT FOIRADE(S) K4 72
10. EEY+EBIL ENTEZ 2B 68
11. EIL+BILL DEBYE F11 37
12. -ARR?ISP LABILE 8J 33
13. ACLNHUS (D)RAPIERS 15A 158
14. VIEOUGN LUNCHAIS M2 80
15. EGOU+TIL VIN L3 34
16. GO+OKSAV UTILE A1 33
17. GOV+CNUM KOLAS 2K 35
18. GMNU+AER VIOC J10 30
19. MALTQF MANGEURE O4 62
FA 1N 26
1080