IMPRIMER

Partie du 03/03/24 - Festival de Bayonne - Coupe de Bayonne P5 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. UZSAOTU
2. ASTU+TFC ZOU H6 24
3. ATT+ONCI FOCUS 7G 17
4. JTUDPEI COTISANT K3 70
5. -LMEEEN? JEUDI 11J 48
6. EPARAAS LEMN(A)CÉE 3F 74
7. HEEIVNE APAISERA N8 74
8. EEENV+SU HI O8 34
9. NULAIRQ VENEUSE* 12D 81
10. -RKNNILE ARQUAI 15J 63
11. INNR+TOM LEK 14H 63
12. OSNOIEY MITONNER E6 68
13. EIO+RAHE OYONS 4I 46
14. EO+BFWS? HIERA 15D 42
15. BEO+RTSI WIF(I)S 6J 69
16. REGLTDX ORBITES 4A 74
17. GLR+ELAV DÉTOX A1 45
18. ALV+UTEM RÈGLE 13J 33
19. M+LABEPG LEVURÂT 13A 32
20. GP+OADI LAMBEL A8 30
21. DGO RIPA B4 23
22. DO G(A)Y J2 16
DOM H1 15
1041