IMPRIMER

Partie du 09/03/24 - Ronde de Soignolles - L'Hay les roses P2 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. SEDIORA
2. NABRIPE ARDOISE H2 70
3. P+ZESRIO ENROBAI 5E 36
4. MIFEEBS REPOSIEZ E4 88
5. EMS+XICD BIEFS 8A 42
6. DM+EWLAR EXCISE C8 54
7. LM+UGOAN DEWAR 14B 52
8. LN+EUV?A GAMOU 1H 54
9. TEHOTME ÉVALUEN(T) 8H 83
10. OTT+IYAV HÈME 15E 31
11. T+CEUNHN VOYAIT 14H 43
12. NN+AIETP CHUTE 13K 33
13. EEDRJTN PATINEN(T) O1 80
14. NR+UTIQA DÉJETÉ O10 66
15. LRSKONE TRINQUART 3G 86
16. NORS+USG KELP 6B 35
17. NRSU+?TA GOS 15A 34
18. UFLOLSM TRANS(M)UA 2A 66
19. FLLMO+EL UNS F4 25
MOFLÉE 11J 20
998