Partie du 24/03/24 - Qualification Interclubs 2024 P2 (avec le suivi des scores au coup par coup)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | ?AEUUNV | |||
2. | HYSAERO | N(O)UVEAU | H4 | 70 |
3. | ERS+OKEG | HOYAU | 6D | 37 |
4. | EG+WEBFT | KORÃS | G9 | 48 |
5. | -EERSZTF | ÃWÃ | H13 | 38 |
6. | UTLIUA? | TERFÃZES | 15G | 80 |
7. | DXINMUS | HULU(L)AIT | D6 | 72 |
8. | DNU+IHEA | MIXAS | 11A | 30 |
9. | DINU+GEP | HÃ(L)A | 10B | 40 |
10. | P+UOAJDQ | DINGUEZ | L9 | 36 |
11. | -EGBOSTA | QUADOS | N10 | 60 |
12. | SRALPCO | BESOGNÃT | 4C | 72 |
13. | LR+ENIFA | COPLAS | 8A | 30 |
14. | OAENLTR | RENFLAI | O4 | 92 |
15. | PITSNRI | TALERONT | J4 | 62 |
16. | INRST+LN | PI | I9 | 29 |
17. | LR+RECJB | (O)NANISTE | 5H | 16 |
18. | BCLRR+EI | JE | 3I | 44 |
19. | BLR+TDLE | MERCI | A11 | 27 |
20. | LLRT+EMM | DEB | 2J | 25 |
21. | LLMM+IV | JETER | 3I | 30 |
IVE | 14J | 20 | ||
958 |