IMPRIMER

Partie du 22/04/24 - Melun (joker)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ?SNEPER
2. ?+EIUNET PRÉSENT H4 72
3. ?+IABMOF LUTÉINE 11E 84
4. ?+RUOPAH FLAMBOIE 8A 95
5. ?+ACGEUL HOUPPERA 4D 78
6. ?+NAVRET COAGULE 3I 84
7. ?+IMRSEG CREVANTE O1 176
8. ?+AINKOF FROMEGIS A8 89
9. AF+?MEOD GINK(G)O L3 64
10. ?+DNLELA DÉFORMA N8 91
11. ?+SAIERQ DALLENT 15H 86
12. ?+XSUEIN SAQUERAI C7 96
13. ?+BAYDSU ANXIEUSE 13C 68
14. S+TJEHIT BAY(O)UD 5A 45
15. HSTT+ESA JEUDI F2 31
16. ET+VIWZ HASTES 9J 40
17. ITVW ZEK 6J 41
18. ITV WU F10 31
19. IV UT M3 19
VIA 14L 13
1303