Partie du 06/05/24 - Championnat de France Séries 4 P4
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | JEVE?OI | |||
2. | E+LUNVCU | JOVIE(N) | H4 | 46 |
3. | LNU+EOD? | VÃCU | I3 | 31 |
4. | CNESTEO | ÃLUDON(S) | 10B | 76 |
5. | ERSFYDI | ÃCLOSENT | C8 | 76 |
6. | DFR+ASNU | YÃTIS | 15A | 45 |
7. | IMEMERN | FRAUDONS | F5 | 64 |
8. | -ERRAIAP | MINEURE | D6 | 31 |
9. | AHFHEAG | SPRAIERA | 12F | 72 |
10. | AEFGH+IT | AH | 11J | 22 |
11. | GH+TEUBL | FAITE | N10 | 43 |
12. | BGLT+EOS | HEU | J2 | 29 |
13. | -EXLLNIQ | LEGS | G5 | 32 |
14. | -ODTPETS | XI | O14 | 44 |
15. | DOPTT+RA | VÃCUES | I3 | 22 |
16. | DOPRT+LM | TAXI | O12 | 29 |
17. | -LTLABLO | MOT | 10J | 22 |
18. | LL+ADMIN | TOLBA | O6 | 26 |
19. | DLLM+QIE | JEÃNAI | 4H | 26 |
20. | DELLM+AK | QI | 3M | 36 |
21. | ELLM+EOG | KADI | 7A | 30 |
22. | EEGLL+RZ | MAO | M11 | 17 |
23. | -NULRRSB | RÃEZ | H12 | 39 |
24. | -BSRWLTU | KRU | A7 | 36 |
WUS | O1 | 46 | ||
940 |