Partie du 09/05/24 - Festival de Vichy Coupe d Auvergne P2 (7sur8 joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
7sur8 | ||||
1. | ?AOVISTB | |||
2. | -?EXSWMEN | VIBRATO | H4 | 80 |
3. | W?+ETEAEE | EXAMINES | 5D | 118 |
4. | A?+PDNUTY | RETWEETE | 9F | 78 |
5. | Y?+UISTKO | PENDULÃT | D4 | 72 |
6. | I?+VLZEJL | YAKOUTES | M3 | 102 |
7. | J?+ERUUEQ | RÃVEILLEZ | J2 | 92 |
8. | -?ENEJECS | URÃIQUE | N8 | 104 |
9. | E?+SOANEB | JONCÃES | 15H | 113 |
10. | -?OADUNCT | ENGOBAS | O4 | 114 |
11. | D?+ARLUID | COÃTANTS | 11A | 80 |
12. | D?+EHIRIM | RADICULE | A7 | 83 |
13. | H?+AETPFI | RÃDIMAI | B2 | 77 |
14. | -?OFILSNF | PHATI(Q)UE | 13H | 82 |
15. | LO?+GHM | SNIFF | 15A | 81 |
16. | GLMO | H(U)B | 6F | 30 |
VOLAGE | 4J | 22 | ||
1328 |