IMPRIMER

Partie du 19/05/24 - Ronde de Lisses P1 (avec le suivi des scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. SEIVZTU
2. T+IXRINL SUIVEZ H7 56
3. NT+ADINI ÉLIXIR 11H 30
4. DINT+AAE ZANI 12H 28
5. ECTNTEV ENTRAIDA M8 70
6. TT+SAEQA ENCAVE 15J 42
7. AMUUERE ATTAQUES 8C 66
8. U+O?SNAL AMURÉE B5 29
9. GURFORT (T)ALUTONS E4 78
10. GORT+BNU FÉRU 8L 33
11. -KFEGEPD BROUT A1 26
12. -INWE?SB GEEK D2 41
13. NW+SEDAL B(O)RIES N6 37
14. DN+IFGAP WALÉS 14F 40
15. AFGP+EJL NIDA C5 29
16. -POOLNGE JASE J6 27
17. O+EOCTMO PLONGE O1 34
18. OO+FMEIL COMTE K2 25
19. MOO+PRUT FILME 4H 26
20. MORT+SYR POUF H1 27
STORY* M1 38
782