Partie du 01/06/24 - RONDE DE CESSON P1 (avec les scores des joueurs au coup par coup)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | SSNAOOU | |||
2. | O+REEMUE | SOUNAS | H4 | 14 |
3. | O+LNEQAD | REMUÃE | G6 | 20 |
4. | -CULNYEL | NDOLÃ | H11 | 26 |
5. | LNU+EPCG | LYCÃNE | 11D | 34 |
6. | -VUOISJH | PUCE | 12A | 26 |
7. | HUV+ODNS | JOUIS | B10 | 56 |
8. | -GEHFP?I | PHÃS | A12 | 34 |
9. | EGH+AEEA | PIF(S) | J8 | 33 |
10. | AH+QEIUA | ÃGAYÃE | E8 | 25 |
11. | -AABLOSI | PAQUAI | 8J | 69 |
12. | NITRSRE | ABOULAIS | M5 | 62 |
13. | NLMIDXI | TERRIENS | 15C | 59 |
14. | -UDZE?LB | DIXIE | 8A | 48 |
15. | EEMNUOM | DÃBLO(Q)UEZ | 13D | 75 |
16. | MNOU+ILA | MÃZÃ | L11 | 35 |
17. | TRKEHNT | MOULINAI | O1 | 80 |
18. | -TTRRVAN | TREK | F3 | 65 |
19. | ANRTV+TN | TRABOULAIS | M3 | 24 |
20. | NTT+GAFE | VARAN | K5 | 18 |
21. | AGTT+HWV | NEF | 7B | 26 |
WATTÃ | 5B | 28 | ||
857 |