Partie du 01/06/24 - RONDE DE CESSON P2 (avec les scores des joueurs au coup par coup)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | EAEVNLU | |||
| 2. | N+IDLENE | ÃVALUE | H3 | 26 |
| 3. | AOXGEPL | DÃLIENNE | 8A | 80 |
| 4. | GLOP+RUS | AXE | I2 | 48 |
| 5. | -IHTSIME | GLOUPS | 1D | 46 |
| 6. | II+ARRGR | ASTHME | 5H | 34 |
| 7. | RR+TAUMV | AGIRAI | 2I | 22 |
| 8. | -LCO?EAT | VAU | 1M | 25 |
| 9. | ZAERINY | CA(M)ELOTE | E5 | 86 |
| 10. | ERFTISL | ENRAYIEZ | B2 | 142 |
| 11. | URMRBEA | RELIFTES | 12D | 80 |
| 12. | SOPER?B | EMBEURRA | M5 | 65 |
| 13. | WDITSEA | SP(I)RORBE | 10H | 67 |
| 14. | AIS+ISNT | TWEED | 8K | 75 |
| 15. | IT+OOJEU | ASINS | 13I | 43 |
| 16. | EOT+DCTE | JOUI | 13A | 24 |
| 17. | CDOT+MAH | ÃJET | A12 | 36 |
| 18. | CMOT+ONK | DAH | F4 | 32 |
| 19. | CMN+IUEQ | KOTO | 14F | 36 |
| ÃQUINE | O10 | 42 | ||
| 1009 |