Partie du 11/07/24 - Championnat du Monde 2024 - Blitz - P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | WAUEAHO | |||
2. | AE+HESOI | WAOUH | H4 | 54 |
3. | AEEI+IXM | SHOW | 4E | 16 |
4. | E+URCIRY | AMIXIE | 5A | 41 |
5. | IU+NSGVS | CARYER | A4 | 60 |
6. | -NERILE? | VISU | I2 | 27 |
7. | AOEETZP | NIVÃLER(A) | 2G | 74 |
8. | P+AMOJNU | AZOTÃE | B9 | 72 |
9. | MU+ALEIF | JAPON | 1D | 74 |
10. | AU+NOKIC | FILME | O1 | 44 |
11. | CIOU+ELO | KENA | L1 | 46 |
12. | U+UGULNI | COOLIE | 6J | 26 |
13. | GNUUU+SB | IL | 6D | 16 |
14. | BGNUU+EE | US | 15A | 22 |
15. | -RSUNBAD | BEUGNE | G7 | 25 |
16. | U+ELITET | BONARDS | K5 | 40 |
17. | ET+ETNA? | ULTIME | B1 | 26 |
18. | DRUMSAP | ENTÃTE(R)A | 13B | 79 |
19. | GVETQDR | PLUMARDS | M5 | 64 |
20. | -EAVFTGQ | ADMET | 8K | 27 |
21. | EFGV+SR | QAT | C7 | 23 |
VERS | L12 | 26 | ||
882 |