Partie du 12/07/24 - Championnat du Monde 2024 - Elite - P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | MIWCLNU | |||
2. | LW+UINIR | CUMIN | H4 | 22 |
3. | IILN+SGS | WÃRM | 6E | 16 |
4. | -OEIAM?Q | SWINGS | E5 | 32 |
5. | APTPERR | ANOMIQ(U)E | 8G | 73 |
6. | EETBOAZ | PERPÃTRA | N7 | 86 |
7. | BE+IANTE | AZOTE | 15K | 85 |
8. | TOUSSVL | ABIÃTINE | K3 | 70 |
9. | -TRHVUUS | VOUS | O5 | 73 |
10. | RTV+EEOE | HUMUS | J6 | 40 |
11. | EERT+DHC | ÃVOÃ | 11K | 36 |
12. | CDHR+AEL | VÃTEZ | L11 | 34 |
13. | DLR+DESE | ÃCHA | L1 | 33 |
14. | -ILETEKF | DÃRÃELS | 1H | 24 |
15. | -YILOOME | KÃFIÃ | D1 | 56 |
16. | ILO+TGXF | MOYEN | 8A | 48 |
17. | GITX+ND? | FOLK | 1A | 48 |
18. | GT+ADAUI | IND(E)X | F10 | 40 |
19. | RASBNJL | DAGUAIT | 15B | 98 |
20. | NS+RETIL | JABL(E)R | 13B | 30 |
21. | ALN | SILERONT | B3 | 62 |
RANI | 7B | 19 | ||
1025 |