Partie du 12/07/24 - Championnat du Monde 2024 - Elite - P2
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | NIF?TOB | |||
2. | RNJEELN | BIF(R)ONT | H2 | 80 |
3. | -QKCAGUS | ENJÃLER | 6E | 18 |
4. | CG+SMIEX | QUARKS | K3 | 44 |
5. | -OATUECR | XI | G3 | 47 |
6. | SOBVEVE | RÃÃCOUTA | E4 | 90 |
7. | BV+ARLUL | OVÃES | 12A | 29 |
8. | LLU+UUOT | BRAVO | 8A | 42 |
9. | LUUU+FMO | VOLT | B12 | 14 |
10. | MUU+EELP | FLUO | D1 | 26 |
11. | ELU+AAME | SPUME | 8K | 33 |
12. | A+DESHIL | MAMELUE | N8 | 26 |
13. | DIL+EEMS | HASE | 15L | 43 |
14. | DM+DETEN | SELFIE | 1A | 27 |
15. | D+RA?RHI | ÃMENDÃT | C3 | 32 |
16. | YNRICWT | RI(C)HARDE | O1 | 95 |
17. | CRY+SEIT | TWIN | L1 | 41 |
18. | CIRST+DZ | BEY | 2H | 34 |
19. | DIRST+AN | ZEC | C11 | 36 |
20. | RST+IGUA | NIDA | M3 | 33 |
21. | POASNIG | GUITARES | 14H | 70 |
22. | G+E | PIANOS | 15D | 44 |
JE | G6 | 13 | ||
917 |