Partie du 10/08/24 - Festival de Valentigney TH7 en PO P1 (Normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | HEUULCR | |||
2. | UU+NEETA | LERCH | H8 | 28 |
3. | ANU+AONL | TUÃE | I9 | 19 |
4. | ALO+MRNZ | NUANCE | 11D | 16 |
5. | -VUIGESI | RAZ | J8 | 67 |
6. | -SREULYK | SUIVIE | 13C | 31 |
7. | ELR+E?VL | KYUS | 14A | 48 |
8. | EILLOUS | RÃVE(I)LLA | F4 | 70 |
9. | EEFTHMN | OUILLES* | K3 | 70 |
10. | -ORWXEAT | TÃKÃ | A12 | 42 |
11. | ORW+SONE | TAXE* | G5 | 53 |
12. | EOR+AANI | WONS | L1 | 52 |
13. | AAO+RIOF | IRONE | 2J | 22 |
14. | AO+AEPTA | FOIRA | H1 | 30 |
15. | AAO+GFCE | RÃPÃTA | 8J | 33 |
16. | FO+ENAOE | AGACE | 15D | 31 |
17. | AEFO+SOI | IONONE | 3H | 20 |
18. | EFO+BUMS | OSAI | O1 | 21 |
19. | EMSU+ITD | BOF | E3 | 32 |
20. | DMAHRBD | DÃMUTISE | M7 | 78 |
21. | BDH+IMJT | DRAM | 15L | 35 |
22. | BDIJMT+N | HA | N14 | 20 |
23. | BMT+G?PQ | DJINN | D7 | 21 |
Q(I) | C9 | 34 | ||
873 |