Partie du 11/08/24 - Festival de Valentigney TH7 en PO P3 (Normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | MITAJSV | |||
2. | -XFIENSR | JATIS | H4 | 40 |
3. | FINRS+LO | EX | G6 | 44 |
4. | NRS+CVUO | FILOS | 8D | 24 |
5. | -IELUORM | CUIVRONS | E6 | 76 |
6. | IOR+NFIO | JUMEL | 4H | 26 |
7. | OO+TUHGO | FINIR | F2 | 26 |
8. | GOOT+GBE | HOU | D11 | 23 |
9. | GOT+IALA | GOBE | M1 | 28 |
10. | I+NDRTKA | TAGALOG | 1G | 30 |
11. | DNT+SEEA | RAKI | N4 | 48 |
12. | ET+REAZI | SEDAN | O1 | 40 |
13. | EUENTPP | ÃTAIEREZ | K4 | 118 |
14. | NTU+EIDA | PÃPÃ | C11 | 37 |
15. | HSEYERQ | DÃNUAIT | 15B | 86 |
16. | EHQR+SVB | RYES | 10E | 33 |
17. | -VAUENES | HÃRO | 2J | 32 |
18. | DTBWSLA | AVENUES | M7 | 77 |
19. | BLT+MOT? | DAWS | O7 | 46 |
20. | MTT+EILQ | OB(E)L | L11 | 31 |
21. | EILMT+NU | QAT | 6J | 26 |
22. | LU+CREM? | MENTI | 15K | 28 |
23. | M? | CRUEL | 14F | 29 |
(O)M | J9 | 14 | ||
962 |