Partie du 14/08/24 - Festival de Valentigney TH3 PO SR P1 (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | ?MUAMRP | |||
2. | -?OTNJAF | POMMA | H4 | 22 |
3. | -?UTDUNA | JAMBON | 6F | 31 |
4. | ?+TSEPLA | DUQUANT | 9B | 69 |
5. | ?+EIVIIL | PELÃTES | A4 | 99 |
6. | ?+EIESXE | INCIVILE | K5 | 90 |
7. | ?+TWUEEV | EXCISÃE | 13G | 96 |
8. | EUW?+SER | VEXÃT | H11 | 51 |
9. | ?+URBAIE | SWEATEUR | 15D | 67 |
10. | ?+FIERLL | UBÃRISA | N8 | 88 |
11. | ?+DAUTDS | FILLERS | O2 | 83 |
12. | ?+EHEONG | ADDUITS | M2 | 71 |
13. | ?+RGEFUN | ÃGOHINE | 3A | 82 |
14. | EGRU+?OY | NEF(S) | L12 | 33 |
15. | -?HTORUT | GOYAVE | 11D | 36 |
16. | ?+NZKNRO | HOTTEUR | 2E | 74 |
ZéRO | 12A | 50 | ||
1042 |