Partie du 15/08/24 - Festival de Valentigney TH4 PO P1 (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | ?RAOTRE | |||
2. | ?+SLEAZR | ROUTERA | H4 | 64 |
3. | ?+CUQTIV | SALIREZ | 11E | 117 |
4. | CV?+JIAN | QUIET | 12D | 39 |
5. | V?+LOPSE | JACOBIN | 5E | 60 |
6. | ?+TRUELE | VOLUPTÃS | 7C | 70 |
7. | ?+EECYTU | LENTEUR | L1 | 83 |
8. | ?+SOOGON | EUMYCÃTE | 2G | 126 |
9. | ?+EXMAHR | OOGONES | 1A | 76 |
10. | ?+LESSTA | EXHUMERA | N2 | 74 |
11. | ?+OFDEDD | ALTISES | 13A | 82 |
12. | DDO?+NAT | FADE | A12 | 36 |
13. | ?+EFREIA | DODINÃT | M9 | 75 |
14. | ?+WVNAEI | ENFAÃTER | 15H | 149 |
15. | ?PILAGS | WAV(R)IEN | 3A | 92 |
GL(A)PIRAS | 9C | 64 | ||
1207 |