Partie du 15/08/24 - Festival de Valentigney TH4 PO P2 (7sur8)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
7sur8 | ||||
1. | SNAAQTDG | |||
2. | GT+IAPTIE | NASDAQ | H7 | 44 |
3. | P+EESUNTD | ATTIGEAI | 8H | 83 |
4. | U+FELEMLN | PENDÃTES | K4 | 94 |
5. | F+RUZAHUR | MANUELLE | N7 | 72 |
6. | AHRRUU+TN | ZEF | 10J | 35 |
7. | RRU+SOSUO | HUANT | O11 | 39 |
8. | O+BU?NOED | ROUSSEUR | 5F | 58 |
9. | E+GEOOYMR | BOUDON(S) | 13B | 84 |
10. | EEOR+ISAT | GOYM | M12 | 52 |
11. | E+CAOTAFI | TOISERA | E5 | 96 |
12. | AAIT+CWIN | COEFS | 8A | 42 |
13. | IIW+VLEIE | CANTA | 14A | 29 |
14. | IIILV+EAR | ÃWÃ | 15D | 30 |
15. | IIILR+EEH | VAPE | 4I | 29 |
16. | I+RRAPUVI | HÃLICIER | A4 | 67 |
17. | V+LSME?XE | RIPUAIRE | C1 | 72 |
18. | X+KLJIBE | VERME(I)LS | 1A | 167 |
19. | BEJKL | XI | B10 | 64 |
KÃAS | J2 | 33 | ||
1190 |