Partie du 28/09/24 - Festival Alain Tachet TH2 P1 (avec le suivi des scores des joueurs)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?ELFNEO | |||
| 2. | ?+IOGEKE | FÃLONIE | H4 | 76 |
| 3. | ?+ETTEMG | GEEKIONS | 8B | 68 |
| 4. | ?+ETLERI | GOMMETTE | G7 | 75 |
| 5. | ?+OASRIL | TRISKÃLE | E4 | 114 |
| 6. | ?+EYATNS | ORALISE | 15B | 83 |
| 7. | ?+ERLPIS | ASSEYENT | C3 | 104 |
| 8. | ?+ONARNI | PAREILS | 2A | 88 |
| 9. | ?+RNLUIZ | NOMINERA | 14B | 83 |
| 10. | -?LOURHT | URINEZ | 1G | 74 |
| 11. | -?DJDUEW | HOTU(S) | 12A | 39 |
| 12. | DDUW+AOR | JÃ(S)E | D1 | 43 |
| 13. | DU+XACVU | REDOWA | 5G | 32 |
| 14. | CDU+EACN | VAUX | 4L | 62 |
| 15. | -VLDUEAN | CEUX | O1 | 45 |
| 16. | DLN+BTAA | VAGUE | B6 | 49 |
| 17. | D+BCIQHF | TABLANT | 13G | 34 |
| 18. | BDFHI+UP | COQ | J4 | 28 |
| FIU | 12K | 23 | ||
| 1120 |