Partie du 30/10/24 - Aix les Bains - Ch de France en PO P1 (joker)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | ?EEJAAL | |||
2. | A?+REORN | JAVELÃ | H4 | 40 |
3. | ?+NISSAG | JARRETON | 4H | 80 |
4. | ?+AYBICE | RÃSIGNAS | K4 | 82 |
5. | ?+FBOEVD | BEYLICAL | 8A | 110 |
6. | F?+SIEPO | BOVIDÃS | E5 | 48 |
7. | -?REEEOT | PONTIFES | O2 | 86 |
8. | ?+NQHUEE | ÃCÃTEREZ | F7 | 75 |
9. | ?+UONUDS | HAQUENÃE | B1 | 88 |
10. | ?+ARLEEA | SURTONDU | M1 | 70 |
11. | ?+MHENIU | HALÃTERA | 1B | 83 |
12. | ?+LAULKW | HYMÃNIUM | C7 | 111 |
13. | -?XIGSRO | KAWA | J10 | 74 |
14. | GIR+?TDU | (E)XOS | I8 | 79 |
15. | UCNIIPT | TURGID(E) | N8 | 75 |
16. | P+FILML | UNICITÃ | 14H | 35 |
17. | ILM | FLIP | 12A | 26 |
KAWAII | J10 | 24 | ||
1186 |