Partie du 09/11/24 - Qualification Vermeils 2024 P1 (avec le suivi des scores au coup par coup)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | SDANNUI | |||
2. | NU+ER?ET | DÃNAS | H4 | 16 |
3. | ARIOHYD | TUR(B)INÃE | 5D | 78 |
4. | DHR+VREE | NOYAI | I5 | 50 |
5. | DR+EUNHA | HERVE | 4K | 29 |
6. | EHRU+MDE | DANDINAS | H1 | 30 |
7. | DE+NMJXU | HUMER | 4A | 32 |
8. | -LPEFILO | ENJEUX | O4 | 66 |
9. | FLL+AEGS | HOPIE | A4 | 30 |
10. | VFIROIS | FELLAGAS | 2B | 78 |
11. | IOR+EEDA | VIFS | 10F | 33 |
12. | AAIULET | ÃRODERAI | M3 | 72 |
13. | AU+NICPQ | FILETA | H10 | 30 |
14. | -GNTRTOE | ÃQUIPA | 13H | 46 |
15. | SBOEBMT | ARGOTENT* | 15H | 80 |
16. | BST+LUSL | BÃME | 14K | 32 |
17. | LLS+?WZU | BUTS | 11J | 22 |
18. | LSW+CAIE | LU(T)Z | B7 | 36 |
19. | CEIS+TNA | WALI | 11E | 33 |
20. | AENT+KRS | SIC | 1A | 24 |
21. | EOCM | DARKNETS | 1H | 109 |
22. | MO | CAYE | 7G | 18 |
MARGOTENT | 15G | 11 | ||
955 |