Partie du 09/11/24 - Qualification Vermeils 2024 P2 (avec le suivi des scores au coup par coup)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | AYSGOEE | |||
2. | EE+DA?SI | YOGAS | H4 | 50 |
3. | NXNLIUS | DIA(L)YSÃE | 4D | 84 |
4. | LNNU+EEC | XIS* | L2 | 60 |
5. | FEEBFNP | LUCIENNE | E1 | 70 |
6. | FFN+ISAM | PLÃBE | 1D | 36 |
7. | IN+MOIZL | MAFFÃS | 8A | 51 |
8. | IILMN+AM | ZOÃ | J2 | 32 |
9. | ILN+TUEL | AMMI | 1L | 35 |
10. | PSCWOOD | NULLITÃ | I7 | 65 |
11. | W+LOUQNE | POSTDOC | 12F | 26 |
12. | ENQU+RRD | SLOW | H12 | 41 |
13. | ERR+TTUH | QUAND | B6 | 33 |
14. | RT+IINER | HEURT | 13K | 25 |
15. | AERAOTT | IRRITENT | O6 | 77 |
16. | OT+AEIAR | MATERA | N1 | 22 |
17. | AO+TJVEK | RETIRA | N9 | 26 |
18. | AJV+BGEU | KOTE | 15L | 76 |
19. | GUV+NLIU | JABLE | 10F | 32 |
20. | GLU+HEE? | UNIV | C10 | 17 |
21. | GH+SARV | FÃ(R)ULE | D8 | 30 |
VARS | B12 | 26 | ||
914 |