Partie du 24/11/24 - QUALIFICATION S4 P2 (avec les scores des joueurs au coup par coup)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | OIUENUN | |||
2. | OU+TOBAN | ENNUI | H4 | 12 |
3. | LOAHIST | BOUTONNA | 5C | 70 |
4. | HYCAESQ | HALIOTIS | 8E | 62 |
5. | ACHQ+RSE | NEYS | 6H | 66 |
6. | HQR+NFEA | CESSAI | K3 | 38 |
7. | NQ+NAEEO | FÃCHER | 3I | 36 |
8. | -ARASERT | ÃNÃE | 9E | 21 |
9. | ?POIGPT | ARRÃTAS | O3 | 89 |
10. | EDMLEDE | TOPPI(N)G | N8 | 88 |
11. | DD+UUEEE | EMBLÃE | C3 | 20 |
12. | DEU+SINR | ÃLUDE | 6B | 19 |
13. | TEQLMWO | INDURES | 15H | 89 |
14. | -TOETIAD | ÃWÃ | 8A | 36 |
15. | ZLFGIJI | DOTAIE(N)T | 13H | 68 |
16. | IJLZ+AQU | GIF | 2H | 33 |
17. | JLZ+USVK | QUAI | 10B | 33 |
18. | JLSUV+BO | ZIKR | L12 | 44 |
19. | -LMRILXS | JOUTE | F2 | 28 |
20. | -NVLR?RL | SIOUX | D3 | 47 |
VL(A)N | 1D | 22 | ||
921 |