Partie du 23/01/25 - SIMULTANES FEDERAUX JANVIER P10 (normale)
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | VSTABRE | |||
2. | T+OWEGRF | BRAVES | H4 | 28 |
3. | TW+MAUTJ | FORGER | 5C | 20 |
4. | TTUW+ORH | JAM | 6B | 35 |
5. | HORTT+UE | WU | I3 | 25 |
6. | AMTEAID | HOTTEUR | G8 | 70 |
7. | OEMNI?R | DÃMÃTAIT | 11C | 70 |
8. | SANSQOI | MINORE(S) | 15A | 84 |
9. | KHPUYUI | SAQUIONS | 13D | 66 |
10. | HIPU+LNC | KYU | J1 | 52 |
11. | HILN+ERI | PUCK | 1G | 51 |
12. | ILN+EDIX | HIER | 12A | 31 |
13. | DIILN+LP | EX | 7B | 55 |
14. | -ELEBEIN | DIP | 10B | 20 |
15. | EIN+EAZS | YÃBLE | 2J | 32 |
16. | AUALOIC | ALIZÃENS | M1 | 86 |
17. | A+TNOESF | COULAI | 14I | 30 |
18. | AF+I?DET | STÃNO | 8A | 44 |
19. | ALGTNUL | (S)ÃDATIF | O2 | 102 |
20. | LLNTU+ER | GAZ | 4K | 26 |
21. | LNR+VELS | LUTE | O12 | 24 |
LEVS | L6 | 24 | ||
975 |