IMPRIMER

Partie du 10/03/25 - Simultanés Fédéraux Mars P1 (normale)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. PNMEEAI
2. -LEEAORS MANIPE H8 24
3. NEHAODI ORALISÉE 11D 82
4. DO+TUMIN HAINE 12A 30
5. DNU+?OPI MINOT 10F 27
6. RGESGOW DUPION(S) 14B 81
7. GGOR+AFC ÉWÉS 13H 23
8. -EYCADLN FARO 9G 29
9. AD+MEOJE LYNCHE A8 60
10. ADEMO+SG JE 15A 30
11. QFBUETD DÉMAGOS K3 78
12. DF+ESONT BÉQUET 4J 32
13. EUALIEC FONDÂTES 6G 68
14. EE+SBRTU COULAI 8J 33
15. ATARLSR BITURÉES O7 61
16. LST+EUKL MARRA 5K 24
17. LLTU+IAV ESKERS N1 30
18. ALLU+EER VIET 1L 33
19. ?HIUAZX ALLURÉE B2 70
20. AH+GTVIN LUXI(E)Z 3B 66
ALTI 4A 34
915