IMPRIMER

Partie du 23/03/25 - Qualification Interclubs 2025 P2

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. UEIADCL
2. EEETFXC ACIDULE H3 76
3. F+IDJSER EXCITÉE 5E 72
4. -AELRUOD FIERS L1 43
5. EZVA?OK DÉROULA 10F 75
6. ASAIPEO ZELKOVA(S) K8 106
7. O+NEHLTR APAISE 4A 31
8. MMIWDTA HALERONT A3 83
9. -URDESME (S)WATI* 15K 69
10. POMELBU MÉDUSER M6 70
11. U+AQORJT PLOMBE N1 31
12. J+FAIIMN TROQUA O6 43
13. AFIJM+GB INHALERONT A1 39
14. ABFGIM+S JE 9G 34
15. -AUNNVTS FOIRAS 12J 35
16. NNS+IMNE VAUT 3C 41
17. MNN+RHTE PÉNIS B4 19
18. NNRT+GOE HEM 14M 26
19. SULY?GI IGNORENT 1A 80
20. GILSU+BN Y(E)T I3 45
21. BGLSU DIN 6H 22
22. GLU BUS 7G 23
PU 1N 12
1075