IMPRIMER

Partie du 23/03/25 - Qualification Interclubs 2025 P3

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. NVIANMN
2. -TTKLAAR ANNIV H8 24
3. LRT+NTUE KANAT 10F 36
4. LT+OSRUE VENTRU 12H 18
5. TRZTAIM LOUTRES K4 79
6. -AMUEEFG AZIMUT M8 52
7. QNHUABA MÉGAFEU* 14H 99
8. HN+UONXE BAQUA 15D 60
9. HNNU+IIE EXO* O13 58
10. INNU+DLA HIE 15K 36
11. LU+PAOUW ANDRIANA 8H 30
12. ALPUU+?N WON N6 32
13. UU+LJOEO (A)PLANI 11C 27
14. LOU+EHEL JOUE L1 42
15. -YEESTES JOUE 1L 33
16. EES+ECEI YETS 9C 35
17. EEEI+EGC ÉCOS 5I 18
18. EEEGI+RS CE 8D 16
19. I?MRLLO ÉRIGÉES 4C 70
20. IDFRVSR MORILLO(N) 2F 65
21. DRRV+IHL FIS N10 40
22. -RPETRVD HI 3G 22
TEP B2 21
913