Partie du 13/07/25 - Championnat du Monde 2025 - Grand Open de Laviolette - TH7 P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | AUTLSUE | |||
2. | U+?YGAWE | AUTELS | H3 | 14 |
3. | UW+UMBOE | (B)ÃGAYA | 3C | 50 |
4. | EMOUU+AK | WEB | D2 | 28 |
5. | EMOUU+MI | KA | 2F | 73 |
6. | EMUU+RIS | MOI | I1 | 22 |
7. | U+ZSREUI | MÃRÃMES | 1I | 30 |
8. | ARDSONQ | SUTURIEZ | 5F | 84 |
9. | AQRS+UED | DON | 1E | 28 |
10. | NIANCOH | DÃSAQUER | L4 | 98 |
11. | SEJSDAI | CHAÃNONS | 8A | 92 |
12. | IS+VRPNA | JADES | 12K | 62 |
13. | AUERPTT | PARVIENS | N7 | 92 |
14. | TBEETHO | PERCUTÃT | A5 | 63 |
15. | BEOTT+FL | HÃ | O8 | 32 |
16. | BLOTT+FL | FEZ | M3 | 33 |
17. | BLT+XVEI | FLOT | 7C | 26 |
18. | BELTV+ER | XI | 2N | 46 |
19. | LT+EEMOC | VERBE | 13G | 24 |
20. | EL+IELIE | COMÃTE | H10 | 33 |
21. | EEEIL+?N | EXIL | N1 | 22 |
22. | AGNLTO | (S)ÃLÃNIÃE | 15A | 74 |
TARO | J3 | 23 | ||
1049 |