IMPRIMER

Partie du 01/10/25 - Melun

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. EMILTHS
2. MT+SPAER HILES H4 24
3. EIVAROF PARTÎMES 5D 94
4. IEELSBO FAVORISE 8B 68
5. UTAAN?M ELBOISE J8 82
6. TTIKAEE AMU(S)ANT 15G 83
7. SITMNEE ATTIÉKÉ N9 94
8. ULNELCR STAMINÉE C6 74
9. L+ZUIEBR CULERON 11E 36
10. ANYXICD BLEUIREZ 13A 70
11. ACDNY+TA XI 6J 64
12. ADT+HURV CYAN O6 47
13. DV+ENDSE HURLÂT B10 51
14. DDEENV+U AMU(S)ANTES 15G 27
15. DDN+EUOL ÉTUVE 15A 36
16. D+NFPA?I NODULE B1 22
17. DNP+QOGO (S)NIFA 1A 33
18. GNOQ+ERS DOPE 7E 22
19. GNQ+AODJ BÉROTS 10J 26
20. NOQ+GW GADJO M6 41
21. GNOQ WU F10 31
22. NOQ GEX J4 13
ON C3 12
1050