IMPRIMER

Partie du 03/10/25 - Le Perreux

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. HSICTOR
2. SIEASVF TORCHIS H8 82
3. V+OLDXET FASCISE 11E 48
4. LV+SAILE DÉTOX L10 43
5. EEBNEJO VEILLAS M5 79
6. EJN+NLSE BOXÉE 14J 44
7. -AD?NMAL JÈSE O12 74
8. HANUA?G MANDAL(E) 4G 78
9. REREDET HA(R)ANGUA K1 72
10. PIARUSL DÉTERRES 14A 72
11. UIWNEEY PALIURES B8 62
12. IUW+NRTT HYÈNE 1K 81
13. RTTU+MEU IWAN F9 33
14. TTUU+BFO REM 3M 30
15. FOU+ZEEC TUBÂT H1 21
16. FOZ+AUPI ÉPUCE 8A 36
17. AOPU+MVI FIEZ D12 52
18. APU+NAON VOMI 7C 28
19. AANNO+QI PU 6F 20
20. AANNO+OU QI 9J 21
21. NOO+TRLG AUNA N5 19
TORGNOLE A1 83
1078