IMPRIMER

Partie du 05/10/25 - Coupe d'Europe Interclubs 2025 P4

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ?EUNIDP
2. I?+RKGEI ÉPaNDU H3 22
3. GI?+TRBE KyRIÉ 2F 45
4. ?+LAMSOE aBRÉAGIT 5D 90
5. ?GEVEAT AM(Y)LOSE 1I 79
6. ?+STAXAE VÉGÉtÂT 9G 78
7. ?+ARSQRU rETAXAS 10B 102
8. ?+EWCFIN ÉQUARRiS O1 95
9. FIN?+ONA WECh 4A 50
10. ?+ATOIBL FANAIsON L8 80
11. ?+ETINEL BITONALe 15H 131
12. ?+UOMERD TÉNELIEn B1 68
13. ?+ZUFHIV DORMeUSE 13F 74
14. UV?+JOME FIcHIEZ J4 41
15. MOV?+IUU JEU A7 45
16. MUV?+SLN OUÏs 11D 28
17. N?+PODEL VÉLUMS C9 33
18. NO PL(A)TODE D7 33
NÔ 3B 12
1106