Partie du 01/12/25 - SIMULTANES FEDERAUX DEC 2025 P2 (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?GORCAA | |||
| 2. | A?+ETMSN | COGéRA | H4 | 22 |
| 3. | ?+UGONVR | AMNiOTES | 5D | 82 |
| 4. | ?+AUIZLU | GOUVERNe | 7D | 66 |
| 5. | LUU?+EHI | ZAIn | 4A | 46 |
| 6. | ?+EOTEPP | HUILEUx | 10F | 79 |
| 7. | ?+RASJER | APPOrTÃE | B4 | 69 |
| 8. | ERRS+?TI | JA(Z)Z | A1 | 57 |
| 9. | ?+KFIDTA | RÃÃcRITS | 11A | 82 |
| 10. | DF?+DLEO | sKIÃT | 8K | 70 |
| 11. | DDL?+AER | FRÃOn | 8A | 29 |
| 12. | ?+IUESBV | DÃLARDâT | O1 | 80 |
| 13. | ?+EITNLE | ABUSIVEs | 2A | 90 |
| 14. | ?+YTEAHU | TELlIEN | 1G | 79 |
| 15. | HU+EFQUM | TRAYE(Z) | A10 | 47 |
| 16. | FMQU+EIN | HEU | 12C | 27 |
| 17. | FM+OLBAW | NIQUE | 11K | 39 |
| 18. | FLM+OMDS | BOWAL | 3K | 32 |
| 19. | DFLMMO | XIS* | L10 | 24 |
| 20. | DMMO | FLA | 7M | 21 |
| 21. | MO | DAM | N2 | 19 |
| OM | 10N | 12 | ||
| 1072 |