Partie du 01/01/26 - DIJON - Jour de l'An TH2 P2
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | INNCEAC | |||
| 2. | E+DEARZE | NICNAC | H7 | 26 |
| 3. | A+AILNLP | RECÃDEZ | 12F | 38 |
| 4. | NRYEEHL | PINAILLA | 8D | 63 |
| 5. | ELN+OAIV | HENRY | F6 | 45 |
| 6. | LEAXB?T | ENVOLAI | L2 | 84 |
| 7. | LT+OIRAR | BEA(U)X | 13C | 72 |
| 8. | RR+SAUOD | TÃLAI | 14F | 25 |
| 9. | -SEEURSI | SUA | 15G | 30 |
| 10. | UMAITFS | RESSUIE | M5 | 78 |
| 11. | OGIGJEO | FUITÃMES | 2F | 72 |
| 12. | EGIO+TNR | GOJI | E5 | 38 |
| 13. | N+ODTA?S | GOITRE | 1D | 42 |
| 14. | INRUEPL | OND(O)YANTS | 10B | 72 |
| 15. | -MUTEBSR | LUPINE | N10 | 26 |
| 16. | T+RKEDWT | BRUMES | O6 | 33 |
| 17. | KRT+EEFU | TWEED | 15K | 75 |
| 18. | EERT+EMO | KEUF | D12 | 40 |
| 19. | EMOR+QVH | ÃTÃ | 3G | 16 |
| 20. | EQRV | OHM | 1M | 23 |
| 21. | ERV | QI | 13M | 18 |
| VÃLE | 6J | 15 | ||
| 931 |