Partie du 09/01/26 - Le Perreux (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?ELTMUA | |||
| 2. | ?+INEROC | MUTAbLE | H4 | 68 |
| 3. | ?+RETNAU | ChOURINE | 5E | 86 |
| 4. | ?+GANSOM | éTERNUA | M3 | 80 |
| 5. | ?+ZEIROF | GOMiNAS | 11B | 77 |
| 6. | ?+RNEIDS | FORcIEZ | L9 | 111 |
| 7. | ?+XAEVFO | DoRINES | 12A | 84 |
| 8. | ?+ENTIRU | FOVÃAuX | N9 | 105 |
| 9. | ?+QAULAS | ToURNIEZ | 15E | 98 |
| 10. | ?+EYKAHG | LAQUAiS | O3 | 102 |
| 11. | AGH?+ISE | DYKE | A12 | 69 |
| 12. | ?+STVEIL | AGuICHES | E1 | 63 |
| 13. | ?DEALBD | (C)LIVÃTES | 1A | 176 |
| 14. | DDL+NTEE | KAB(Y)Ã | 14A | 32 |
| 15. | DEL+ASEJ | TENDS | 8A | 24 |
| 16. | DEL+PRML | JASÃE | L1 | 46 |
| DÃPRIMA | 13H | 24 | ||
| 1245 |