Partie du 10/01/26 - Simultané Mondial P2
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | OTEOGEM | |||
| 2. | O+EECVSS | MÃGOTE | H4 | 20 |
| 3. | O+OUNIB? | VESCES | 10F | 30 |
| 4. | XAEPTRN | BOU(T)IONS | K3 | 68 |
| 5. | -ELUNPEY | APEX | 11D | 46 |
| 6. | NPU+EUES | YÃBLE | 3I | 52 |
| 7. | PU+LOUTE | USNÃE | N2 | 31 |
| 8. | UU+RTRNO | PELOTE | 9C | 31 |
| 9. | UNGRSLI | TOURNURE | D2 | 68 |
| 10. | RU+NAVEM | LOGINS | 8J | 27 |
| 11. | MRU+AATE | NAVE | 2H | 49 |
| 12. | ESKRAIF | SAUMÃTRE | O8 | 80 |
| 13. | CAEQZBO | KIFERAIS | M7 | 118 |
| 14. | -H?JBIMI | COTEZ | 2B | 72 |
| 15. | BH+RUAAR | M(E)IJI | A1 | 76 |
| 16. | BHR+ATSD | AURA | 1G | 36 |
| 17. | DRS+IIWT | BATH | 12A | 34 |
| 18. | DIRT+LHQ | SWIN | 6A | 46 |
| 19. | DHLRT+DA | QI | 10B | 29 |
| 20. | DRT+EFID | DHAL | L12 | 31 |
| 21. | DDIT+LN | FRASER | 14J | 34 |
| DENDI | E1 | 23 | ||
| 1001 |