Partie du 24/01/26 - VDR 2026 P1
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | AAVGNEO | |||
| 2. | -EUICHOI | VÃGAN | H4 | 26 |
| 3. | -DELIDAL | HIC | I7 | 26 |
| 4. | D+TIEMOD | DÃCILLA | 9G | 23 |
| 5. | WEINOCO | DÃMODAIT | M4 | 62 |
| 6. | OW+AZSEN | ÃCOIN | N6 | 38 |
| 7. | -VRUMIUU | ZONALES | K5 | 64 |
| 8. | U+U?HJOX | DUUMVIR | G9 | 16 |
| 9. | HUX+LSEI | JOUR(S) | 15D | 57 |
| 10. | HIS+AEBU | LIEUX | 14F | 41 |
| 11. | U+ENFNEI | ÃBAHIS | O1 | 49 |
| 12. | INN+FAEE | FEUE | L2 | 32 |
| 13. | AE+TTLES | ENFIN | 13J | 27 |
| 14. | OQRAURT | TÃLÃASTE | 5A | 66 |
| 15. | PAATESI | RÃTORQUA | D4 | 82 |
| 16. | ESNBWGP | APATITES | A2 | 83 |
| 17. | -?TNAERR | WEBS | 12A | 82 |
| 18. | MPLOYSK | ARRENTA(I) | 2A | 68 |
| 19. | LMPY+GR | WOKS | A12 | 66 |
| PSY | F4 | 34 | ||
| 942 |