IMPRIMER

Partie du 30/01/26 - Melun

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. TEMUENL
2. ARKUROJ ÉMULENT H3 70
3. KRR+ASIE JOUA G7 42
4. FEVEAUD KERRIAS 11C 94
5. AEPL?NH DÉFAVEUR E4 80
6. SLIFSER ÉLÉPHAN(T) 3F 82
7. SADAUCR SURFILES 5G 72
8. AD+IAEXR CRAUS 12A 51
9. ADI+HOEN AXERA H11 72
10. DHO+ITMC AINE 13A 41
11. DT+GDERI MOCHICA A7 45
12. DDEGI+NY TRÉMULENT H1 30
13. DGIN+MEO DEYS N2 41
14. IZNQAUS MENDIGOT 1A 89
15. ISZ+OTLI QUAND 4A 42
16. IIOS+BTU LUTZ B3 33
17. O?IEASG BISOUTAI* 15B 61
18. EWBOVET GONAL(G)IES L1 74
19. BOTV+ENT ÉWÉE 8L 39
20. BNOTT+LP VER 14F 29
PONT* J12 19
1106