IMPRIMER

Partie du 03/02/26 - Le Perreux

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. OSZPONI
2. NOO+LRAI ZIPS H5 30
3. LR+ITOEI OZONAI 5G 30
4. ATURTSG ÎLOTIER M2 82
5. OESNUEN GRATUITS 2H 72
6. RHOAWET SONNEUSE O2 77
7. EORW+ULM HIÂT L4 28
8. ELO+NETD WÜRMS 8D 25
9. EHREKUB DOLENTE N9 73
10. HRU+EDTA BÉKÉE 15K 51
11. U+CLESAE HARDENT 13I 30
12. ER?MXEB LACEUSE 12C 75
13. EMR+IFRA BÉR(Y)X F6 41
14. MR+SANEU FERLAI C9 26
15. ?QGIASV SURMENA 15C 87
16. GIV+YELI SQ(U)AW D4 40
17. EGIILV+O AY J13 31
18. EO+UFLVD VIGIL B6 28
19. DFLO+IME UVÉE 12L 30
20. DFMO+CAN LEI E3 26
NARCO 11A 36
918