Partie du 04/02/26 - Neuilly-Plaisance
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | LG?KOEL | |||
| 2. | LL+OEEOM | GE(C)KO | H4 | 32 |
| 3. | LM+HUEIM | LOOKÃE | 7E | 17 |
| 4. | M+OMGAEI | HÃLIUM | 8A | 38 |
| 5. | I+?ORENH | GOMMAGE | 4H | 22 |
| 6. | NURIYAS | (T)HONIÃRE | 5C | 75 |
| 7. | INU+QLCF | RAYS | O1 | 55 |
| 8. | CN+AIWSE | FLIQUA | 2J | 48 |
| 9. | AE+UNEUN | WINCHS | D1 | 60 |
| 10. | A+DVABRA | NEUNEU | 8J | 23 |
| 11. | AA+SEETP | BUVARD | L7 | 24 |
| 12. | PITJSIE | ÃPATERAS | 11G | 70 |
| 13. | IIP+TEAN | JETS | 13I | 32 |
| 14. | BXCUAFR | PLIAIENT | C7 | 78 |
| 15. | -UATDSSI | FÃCAUX | 12B | 51 |
| 16. | DU+EEBRT | SWATIS* | 1C | 45 |
| 17. | U+ORVDET | DEBATER | 10I | 31 |
| 18. | OR+LINAZ | DUVET | 14F | 28 |
| 19. | ILR+LR | ZONA | 15E | 59 |
| BILL | 7L | 14 | ||
| 802 |