Partie du 04/02/26 - Neuilly-Plaisance (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?ERGVTI | |||
| 2. | ?+SATJES | VITRaGE | H4 | 78 |
| 3. | ?+TEEPLW | AJuSTES | 11E | 114 |
| 4. | LP?+NADE | tWEETE | J9 | 36 |
| 5. | ?+NRPEFU | DéPLANE | 15D | 99 |
| 6. | ?+OQIATR | PoURFEND | D8 | 97 |
| 7. | ?+UEOEBS | TAQuOIR | E3 | 82 |
| 8. | ?+DEBCXU | aBOUTÃES | 13F | 76 |
| 9. | BD?+IHNE | CEUX | 12L | 60 |
| 10. | BN?+TARE | HIDEuX | O7 | 54 |
| 11. | ?+ODVEYN | ViBRANTE | 4H | 76 |
| 12. | N?+SMOIE | DéVOYà | C3 | 61 |
| 13. | ?+LIZNAM | MONISmE | F2 | 87 |
| 14. | IN+?SRHO | MALT(E)Z | N1 | 70 |
| 15. | ?+KIAFCR | HONnIRAS | 2H | 62 |
| 16. | CFR+LIAL | KA(D)I | 1G | 54 |
| 17. | AFILL+SG | CRÃPIE | 8A | 30 |
| GARIS | B6 | 30 | ||
| 1166 |