IMPRIMER

Partie du 10/02/26 - Le Perreux

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. DEUGEME
2. EM+EFIAQ DÈGUE H4 18
3. FI+DRATU MAQUÉE 7E 23
4. OOLAUHE DURATIF 9G 76
5. -TEEVHXA HÉLA 10J 37
6. EHV+ELVZ EXILÂT L7 50
7. HV+OCDUE ÉLEVEZ 5D 36
8. OV+EYSNI DÉCHU 8A 48
9. WS?IUIO SYNOVIE 10A 94
10. IIU+CRPA WO(N)S 4A 48
11. IIRU+RNJ PACA 11K 34
12. IIN+EFLT JURERA F2 31
13. IILT+OUE NEF 11D 29
14. IIO+LSRA FACULTÉ M9 26
15. AIIR+RTN SLOW A1 39
16. SBAUIIE RIRAIENT 15H 131
17. U+TONOMB BIAISE O7 36
18. MNU+ESLK BOOT 12A 24
19. LMSU+SNA KEN 6B 35
20. ALMNSU+I DÉGUEUS H4 29
21. AILMNU+T DÉCHUS 8A 26
22. AMN+PNIG SUBTIL A10 24
23. GNNP+AEO MATI 14K 19
24. AENP+?MR GONG 6H 24
RAMPEN(T) M1 69
1006