Partie du 11/02/26 - Vaires (10 coups joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?FPIOUA | |||
| 2. | ?+EEEUSR | POUfFAI | H8 | 80 |
| 3. | ?+MRROEN | RÃSÃqUE | 15F | 119 |
| 4. | ?+KEOSNR | RENFORMi | 11E | 94 |
| 5. | ?+ATIONE | jERKONS | M9 | 108 |
| 6. | ?+ZGESRA | lAOTIEN | N4 | 73 |
| 7. | ?+RNTOSA | GAZERAiS | 13C | 86 |
| 8. | ?+TTTEAD | SAuRONT | O3 | 95 |
| 9. | AETT?+OM | DiT | 12D | 26 |
| 10. | ?+XULAHI | MAlTÃTE | L3 | 77 |
| eXHUMA | 3H | 56 | ||
| 814 |