Partie du 17/02/26 - Festival de Vichy-Gréoux 2026 - Opéra Luberon P1
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | IDNOAQC | |||
| 2. | ADO+HUDP | CINQ | H5 | 26 |
| 3. | DD+AEPUA | COPAHU | 5H | 26 |
| 4. | EPU+AETR | DADA | 4K | 28 |
| 5. | ROTAICR | PARQUETÃ | 8E | 68 |
| 6. | VEUBIFM | CROÃTRA | M7 | 94 |
| 7. | -BUIENU? | PARQUETERIE | 8E | 60 |
| 8. | MMOINES | TUBU(L)INE | K8 | 68 |
| 9. | ROEWLBA | SÃMINOME | 15D | 83 |
| 10. | -STEMLHE | BOWAL | 14A | 36 |
| 11. | -KTORARF | TEMPEHS* | E5 | 52 |
| 12. | FR+A?EAO | KOTERAI | 6B | 38 |
| 13. | EEGTXIU | RAF(F)O(L)ERA | 12F | 78 |
| 14. | T+SSNYIE | EXIGUÃ | O10 | 63 |
| 15. | IST+SVUE | NEYS | O1 | 50 |
| 16. | SSTU+GFS | VIBE* | A12 | 39 |
| 17. | FSSTU+NZ | GOS | I4 | 21 |
| 18. | FNSST+LE | ZUT | D4 | 26 |
| 19. | -JSITLFL | ASE | N4 | 19 |
| 20. | JL+TEVNR | LIFTS | B8 | 21 |
| 21. | JL+DNELL | VENTRE | 2J | 34 |
| JE | D9 | 23 | ||
| 953 |