Partie du 19/02/26 - Neuilly-Plaisance
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | NXHOUAY | |||
| 2. | N+AGSWIN | HOYAUX | H7 | 74 |
| 3. | N+UHEREN | SWINGUA | 11C | 34 |
| 4. | DUCEGAR | HENNUYER | 9C | 76 |
| 5. | APUEBIE | DÃCRUAGE | D2 | 78 |
| 6. | EIP+ZIFF | BEAU | 12A | 42 |
| 7. | PEI?IQU | PIFFIEZ | K4 | 119 |
| 8. | ENADOSO | (H)IPPIQUE | 4H | 88 |
| 9. | DEOO+TMU | ANS | L7 | 34 |
| 10. | DO+JAKSO | EMBOUT | A10 | 27 |
| 11. | DJOO+AVT | SAKÃ | O1 | 39 |
| 12. | DOV+ETEL | JOUTA | 6B | 30 |
| 13. | TLDRAAS | DÃVOLTES | 1H | 89 |
| 14. | DR+MTERI | TAALS | A4 | 31 |
| 15. | DR+O?ELS | TRIME | J11 | 28 |
| 16. | EVNNCBI | DE(S)SOLER | 15D | 80 |
| 17. | NN+OSRET | VIBICE | 13I | 34 |
| 18. | MELERIL | ENTRONS | O7 | 88 |
| 19. | ELLR | MIE | G5 | 25 |
| URGE | G9 | 18 | ||
| 1034 |